マティアス・カミノ・ロペス
| 氏名/ニックネーム | マティアス・カミノ・ロペス |
| ふりがな・英表記 | MATÍAS CAMINO LÓPEZ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年5月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スペイン | 整理番号 | CO19910518 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マティアス・カミノ・ロペス |
| ふりがな・英表記 | MATÍAS CAMINO LÓPEZ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年5月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スペイン | 整理番号 | CO19910518 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ギレルモ・サンチェス・ダサ |
| ふりがな・英表記 | Guillermo Sánchez Daza |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年8月5日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スペイン | 整理番号 | |
| 出身大学 | パブロ・デ・オラビデ・セビーリャ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジョシュ・シャーマ |
| ふりがな・英表記 | Josh Sharma |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年9月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 211 | etc. | |
| 体重 kg | 112 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | Stanford University | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 枝折 康孝 |
| ふりがな・英表記 | しおり やすたか |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1980年6月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 山口県 | 整理番号 | CO19800606 |
| 出身大学 | 天理大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 岩国高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | レオ・カオル・エイケン |
| ふりがな・英表記 | Reo Kaoru Aiken |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年12月27日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 187 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | モーガン・ヒカル・エイケンと兄弟 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | Moorpark College | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 皆川 智哉 |
| ふりがな・英表記 | みなかわ ともや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2006年11月14日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | 83 | Bio. | 福島県福島市出身 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 福島県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 福島東稜高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 内藤 晴樹 |
| ふりがな・英表記 | ないとう はるき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2004年6月7日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 187 | etc. | |
| 体重 kg | 81 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 秋田県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 白鷗大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明成高校(宮城県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 秋田市立城東中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ヤニス・モラン |
| ふりがな・英表記 | Yannis Morin |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年8月31日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 101 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | フランス | 整理番号 | IN19930831 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | クリスチャン・メコウル |
| ふりがな・英表記 | Christian Mekowulu |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年3月17日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ナイジェリア | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | テキサスA&M大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ガディアガ モハマド アルバシール |
| ふりがな・英表記 | Mohammad Al Bachir Gadiaga |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年4月27日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 189 | etc. | |
| 体重 kg | 92 | Bio. | 出生地は日本 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 台湾 | 整理番号 | IN19980427 |
| 出身大学 | 世新大学(台湾) | 在籍シーズン数 | 1 |
| 出身高校 | 泰山高中(台湾) | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | テリー・アレン |
| ふりがな・英表記 | Terry ALLEN |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年12月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 109 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | リッチモンド大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 越田 大翔 |
| ふりがな・英表記 | こしだ たいと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年4月30日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 北海道 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明成高校(宮城県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | 北見北中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 市場 脩斗 |
| ふりがな・英表記 | いちば しゅうと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年2月14日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M20030214 |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 市立船橋高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | エライジャ・ウィリアムス |
| ふりがな・英表記 | Elyjah Williams |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年9月22日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | ノースウエスタン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |