コンテンツへスキップ
| 氏名/ニックネーム | 岡田 大河 |
| ふりがな・英表記 | おかだ たいが |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2004年5月23日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 174 | etc. | |
| 体重 kg | 71 | Bio. | 父親は岡田卓也 |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 左 |
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | グレゴリオ・マラニョン高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | マイロ・マーフィー |
| ふりがな・英表記 | Mylo Murphy |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | 日本国籍 |
| 生年月日 | 2006年3月8日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | トロイ・マーフィー Jrと兄弟。 |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | アメリカ(日本国籍) | 整理番号 | M |
| 出身大学 | ローリングヒルズプレップスクール | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 古大内 雄梨 |
| ふりがな・英表記 | ふるおおうち ゆうり |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年4月24日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 183 | etc. | |
| 体重 kg | 84 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 中京大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 飛龍高校(静岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 北九州市立菊陵中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 山本 愛哉 |
| ふりがな・英表記 | やまもと まなや |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2004年3月1日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 163 | etc. | |
| 体重 kg | 59 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 左 |
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 神奈川大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 飛龍高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 北九州市立大谷中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | クーリバリ セリンムルタラ |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2007年3月4日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | 84 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 青木 汰斗 |
| ふりがな・英表記 | あおき たいと |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2004年8月7日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 177 | etc. | |
| 体重 kg | 72 | Bio. | 新潟県新潟市中央区出身 |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 明星大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 北越高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 鳥屋野中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 皆川 智哉 |
| ふりがな・英表記 | みなかわ ともや |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2006年11月14日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | 83 | Bio. | 福島県福島市出身 |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 福島県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福島東稜高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 内藤 晴樹 |
| ふりがな・英表記 | ないとう はるき |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2004年6月7日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 187 | etc. | |
| 体重 kg | 81 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 秋田県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 白鷗大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明成高校(宮城県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 秋田市立城東中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 崎濱 秀斗 |
| ふりがな・英表記 | さきはま しゅうと |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2005年5月8日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 178 | etc. | |
| 体重 kg | 84 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | セントトーマスモアスクール | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡第一高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | コザ中学校→西福岡中学校 |
| 出身小学校 | 北中城小学校 |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 塚本 智裕 |
| ふりがな・英表記 | つかもと ともひろ |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年4月20日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 179 | etc. | |
| 体重 kg | 78 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 大東文化大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 北陸学院高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 和田 拓磨 |
| ふりがな・英表記 | わだ たくま |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2006年4月5日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | 86 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M20060405 |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 北陸高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 小島 睦希 |
| ふりがな・英表記 | こじま むつき |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2006年1月22日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M20060122 |
| 出身大学 | 江戸川大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 鳥取城北高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 木下 大南帆 |
| ふりがな・英表記 | きのした ひろなお |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年9月1日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 192 | etc. | |
| 体重 kg | 90 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 日本経済大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 大森 尊之 |
| ふりがな・英表記 | おおもり たかゆき |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年8月14日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 82 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 宮崎県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 宮崎県立小林高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 保坂 晃毅 |
| ふりがな・英表記 | ほさか こうき |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年2月6日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 181 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 神奈川大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 飛龍高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 野溝 利一 |
| ふりがな・英表記 | のみぞ りいち |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年1月13日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 165 | etc. | |
| 体重 kg | 69 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 長野県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 山梨学院大学 | 在籍シーズン数 | M |
| 出身高校 | 東海大学付属諏訪高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 伊那市立春富中学校 |
| 出身小学校 | 伊那市立東春近小学校 |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 富山 仁貴 |
| ふりがな・英表記 | とみやま としき |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年3月18日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 195 | etc. | |
| 体重 kg | 98 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 大東文化大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 下田平 翔 |
| ふりがな・英表記 | しもだいら しょう |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年6月7日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 82 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | M20010607 |
| 出身大学 | 大阪体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 育英高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 金山 颯 |
| ふりがな・英表記 | かなやま はやて |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2007年4月28日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 178 | etc. | |
| 体重 kg | 65 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 島根県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 尽誠学園高校(香川県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 木林 優 |
| ふりがな・英表記 | きばやし ゆう |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年3月30日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 200 | etc. | |
| 体重 kg | 96 | Bio. | 姉はWJBLや日本代表で活躍した木林稚栄 |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学付属大濠高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 山内 ジャヘル琉人 |
| ふりがな・英表記 | やまうち じゃへるりゅうと |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年12月5日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 92 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M20021205 |
| 出身大学 | 大東文化大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明成高校(宮城県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 大森 康瑛 |
| ふりがな・英表記 | おおもり こうえい |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2005年6月29日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 194 | etc. | |
| 体重 kg | 86 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 麻布高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 淺野 ケニー |
| ふりがな・英表記 | あさの けにー |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年8月16日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 197 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M20020816 |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 洛南高校(京都府私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 横地 聖真 |
| ふりがな・英表記 | よこち せいしん |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年10月3日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 191 | etc. | |
| 体重 kg | 98 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 岩成台中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | ハーパー ジャン ジュニア |
| ふりがな・英表記 | Harper John Lawrence Jr. |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年2月9日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 82 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M20030209 |
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡第一高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 沖縄市立コザ中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |