コンテンツへスキップ
| 氏名/ニックネーム | 榎木 璃旺 |
| ふりがな・英表記 | えのき りお |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2007年5月12日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 169 | etc. | |
| 体重 kg | 68 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 鹿児島県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学附属大濠高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 四日市メリノール学院中学校 |
| 出身小学校 | 串木野小学校 |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 中谷 麻登 |
| ふりがな・英表記 | なかたに まあと |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年9月21日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 176 | etc. | |
| 体重 kg | 76 | Bio. | 中谷衿夢と双子。 |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M20010921 |
| 出身大学 | 日本経済大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 大阪商業大学高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 高橋 昌也 |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 横山 恵斗 |
| ふりがな・英表記 | よこやま けいと |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年7月15日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 189 | etc. | |
| 体重 kg | 97 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 島根県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 京都産業大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 木村 貴郎 |
| ふりがな・英表記 | きむら ひろお |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年12月13日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 186 | etc. | |
| 体重 kg | 76 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 名古屋学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 桜丘高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 大滝 唯人 |
| ふりがな・英表記 | おおたき ゆいと |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年4月19日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 埼玉県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 国士舘大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 正智深谷高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 齋藤 晴 |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2004年10月23日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 岡山県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 山梨学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 関西高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 河合 瑠那 |
| ふりがな・英表記 | かわい るな |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 181 | etc. | |
| 体重 kg | 77 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 山口県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 大阪学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡第一高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 小熊 健斗 |
| ふりがな・英表記 | おぐま けんと |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年5月26日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 埼玉県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | アンテロープバレー大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 土田トリスタン葉 |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年4月17日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 89 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 江戸川大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大学付属相模高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 相模原市立相模台中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | バガンブーラ 光 シキラ ジョイス |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年4月1日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 石川県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 新潟医療福祉大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 高岡第一高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 藤田 照瑛 |
| ふりがな・英表記 | ふじた しょうえい |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2004年7月8日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 新潟経営大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 新潟工業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 新潟市立柳都中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 越田 大翔 |
| ふりがな・英表記 | こしだ たいと |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年4月30日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 北海道 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明成高校(宮城県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | 北見北中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 越田 伊吹 |
| ふりがな・英表記 | こした いぶき |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2007年1月27日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 岩手県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 八戸学院光星高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 小川 大新 |
| ふりがな・英表記 | おがわ だいしん |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年12月23日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 上武大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 静岡学園高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 静岡市立東中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 壺山 太陽 |
| ふりがな・英表記 | つぼやま たいよう |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 天理大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 小田 悠人 |
| ふりがな・英表記 | おだ ゆうと |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2005年7月24日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 79 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 広島県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 広島皆実高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 宇品中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 中村 英司 |
| ふりがな・英表記 | なかむら えいじ |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2005年12月23日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 広島県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 広島皆実高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 戸坂中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 濱田 典也 |
| ふりがな・英表記 | はまだ ふみや |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2005年10月19日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 182 | etc. | |
| 体重 kg | 67 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 広島県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 瀬戸内高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 井口中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 介川 アンソニー翔 |
| ふりがな・英表記 | すけがわ あんそにー しょう |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2004年3月30日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 197 | etc. | |
| 体重 kg | 91 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 石川 響太郎 |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年9月27日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 81 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 宮崎県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 横地 聖真 |
| ふりがな・英表記 | よこち せいしん |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年10月3日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 191 | etc. | |
| 体重 kg | 98 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 岩成台中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |