デレク・パードン
| 氏名/ニックネーム | デレク・パードン |
| ふりがな・英表記 | DERERK PARDON |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年10月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19961001 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | デレク・パードン |
| ふりがな・英表記 | DERERK PARDON |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年10月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19961001 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジョシュ・ニューカーク |
| ふりがな・英表記 | Josh Newkirk |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年4月17日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 84 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19940417 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | イアン・ハマー |
| ふりがな・英表記 | Ian Hummer |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年8月23日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19900823 |
| 出身大学 | プリンストン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | アンジェロ・カロイアロ |
| ふりがな・英表記 | Angelo Caloiaro |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1989年7月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | |
| 出身大学 | サンフランシスコ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | アーロン・ヘンリー |
| ふりがな・英表記 | Aaron Henry |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年8月30日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19990830 |
| 出身大学 | Michigan State University | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | デイビッド・ダジンスキー |
| ふりがな・英表記 | David Dudzinski |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年5月26日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 205 | etc. | |
| 体重 kg | 103 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19920526 |
| 出身大学 | ホリー・クロス大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジェイク・レイマン |
| ふりがな・英表記 | JAKE LAYMAN |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年3月7日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19940307 |
| 出身大学 | メリーランド大学(NCAA Divison1) | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | エージェー・エドゥ |
| ふりがな・英表記 | A.J. Edu |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年1月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | フィリピン | 整理番号 | IN20000101 |
| 出身大学 | トレド大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | アジア特別枠 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ザック・オーガスト |
| ふりがな・英表記 | Zach Auguste |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年7月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 110 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ギリシャ/アメリカ | 整理番号 | IN19930708 |
| 出身大学 | ノートルダム大学(NCAA Divison1) | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ディアンドレ・エイブラム |
| ふりがな・英表記 | Deandre Abram |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年6月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 93 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19970601 |
| 出身大学 | ウィスコンシン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジェレイン・ケンドリック |
| ふりがな・英表記 | Jelan Kendrick |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年10月9日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19911009 |
| 出身大学 | ネバダラスベガス大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ウーヴィス・ヘルマニス |
| ふりがな・英表記 | Uvis Helmanis |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1972年6月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ラトビア | 整理番号 | CO19720610 |
| 出身大学 | LSPA Coaches School | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 狩野 富成 |
| ふりがな・英表記 | かの とよしげ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年10月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 105 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M20011006 |
| 出身大学 | スカイラインカレッジ(短大) | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | アンソニー・クレモンズ |
| ふりがな・英表記 | Anthony Clemmons |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年8月15日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 187 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19940815 |
| 出身大学 | アイオワ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジェミソン・オバートン |
| ふりがな・英表記 | Jamison Overton |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年3月23日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | 86 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 整理番号 | IN19990323 | |
| 出身大学 | ウィーバー州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ワイリー 光希 スカイ |
| ふりがな・英表記 | わいりー こうき すかい KOKI SKY WILEY |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年5月27日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 84 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M19990527 |
| 出身大学 | ローズカレッジ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 大橋 大空 |
| ふりがな・英表記 | おおはし ひろたか |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年4月5日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 165 | etc. | |
| 体重 kg | 65 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | ブルーフィールド州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 洛南高校(京都府私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 光明台中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 四家 魁人 |
| ふりがな・英表記 | しけ かいと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年9月25日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 175 | etc. | |
| 体重 kg | 74 | Bio. | 福島県いわき市出身 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 福島県 | 整理番号 | M20010925 |
| 出身大学 | Fairmont State University 中退 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福島県立福島南高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ケイシー・オーウェンズ |
| ふりがな・英表記 | Casey Owens |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1971年6月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | CO19710601 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ティム ゲール |
| ふりがな・英表記 | Tim Guers |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年7月7日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960707 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | 国内1 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジェレマイア・ティルモン |
| ふりがな・英表記 | Jeremiah Tilmon |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年11月25日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 118 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19981125 |
| 出身大学 | ミズーリ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | アーロン・ホワイト |
| ふりがな・英表記 | Aaron White |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年9月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 104 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19920910 |
| 出身大学 | アイオワ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ニューベリー リチャード |
| ふりがな・英表記 | NEWBERRY RICHARD |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年3月16日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 181 | etc. | |
| 体重 kg | 76 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M20010316 |
| 出身大学 | 天理大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 沖縄県立宮古高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ヨーリ・チャイルズ |
| ふりがな・英表記 | Yoeli Childs |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年1月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 202 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19980113 |
| 出身大学 | ブリガムヤング大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 青山 晃也 |
| ふりがな・英表記 | あおやま てるや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年5月2日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 宮崎県 | 整理番号 | M19990502 |
| 出身大学 | 福岡大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 宮崎県立小林高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 又吉 佑 |
| ふりがな・英表記 | またよし ゆう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年5月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | CO19960528 |
| 出身大学 | 鹿屋体育大学-筑波大学大学院 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 普天間高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 沖縄東中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | トーマス・ウィンブッシュ |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年12月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19931208 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 武本 祐ルイス |
| ふりがな・英表記 | たけもと よし るいす |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年11月3日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 189 | etc. | |
| 体重 kg | 90 | Bio. | 姉兄弟妹妹 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M20001103 |
| 出身大学 | 大阪商業大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 大阪府立福井高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 河野 佑太 |
| ふりがな・英表記 | こうの ゆうた |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年1月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 島根県 | 整理番号 | M19980129 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡第一高校(福岡県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | デイニアス・アドマイティス |
| ふりがな・英表記 | Dainius Adomaitis |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1974年1月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | リトアニア | 整理番号 | CO19740119 |
| 出身大学 | ウスター大学(イギリス) | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 田中 勇樹 |
| ふりがな・英表記 | たなか ゆうき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年11月11日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 177 | etc. | |
| 体重 kg | 70 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M20001111 |
| 出身大学 | 近畿大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 浜松開誠館高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ライアン・リッチマン |
| ふりがな・英表記 | Ryan Richman |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1989年6月16日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | CO19890616 |
| 出身大学 | メリーランド大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ラポラス・アイヴァナーカス |
| ふりがな・英表記 | Rapolas Ivanauskas |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年2月15日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | リトアニア共和国 | 整理番号 | IN19980215 |
| 出身大学 | シンシナティ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 志冨田 温大 |
| ふりがな・英表記 | しふた はると |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年5月3日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 滋賀県 | 整理番号 | M20000503 |
| 出身大学 | 天理大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 比叡山高校(滋賀県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 満尾 竜次 |
| ふりがな・英表記 | みつお りゅうじ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年2月26日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 192 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | M20010226 |
| 出身大学 | 立命館大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 兵庫県立尼崎小田高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 工藤 貴哉 |
| ふりがな・英表記 | くどう たかや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年6月16日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | 84 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 千葉県 | 整理番号 | M20000616 |
| 出身大学 | 神奈川大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 八千代松陰高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 星野 零志 |
| ふりがな・英表記 | ほしの れいじ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年1月22日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | 大阪府堺市出身 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M20000122 |
| 出身大学 | 流通科学大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東住吉総合高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |