ディアンドレ・エイブラム
| 氏名/ニックネーム | ディアンドレ・エイブラム |
| ふりがな・英表記 | Deandre Abram |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年6月1日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 93 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19970601 |
| 出身大学 | ウィスコンシン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B3 2024-2025金沢武士団#1 PF 2024年12月13日 契約解除発表 B3 2023-2024山口パッツファイブ#1 PF/C | |||
2022-23 BC Apollon Limasol(キプロス) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | B3 金沢 #1 | |||
| 2023-24 | B3 山口 #1 | |||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||