アンソニー・クレモンズ
氏名/ニックネーム | アンソニー・クレモンズ |
ふりがな・英表記 | Anthony Clemmons |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1994年8月15日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 187 | etc. | |
体重 kg | 87 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | ||
出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19940815 |
出身大学 | アイオワ大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | ||
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024サンロッカーズ渋谷#5 PG | |||
2016–2017 | ||||
主な代表歴 | 2019~ カザフスタン代表 2019 FIBA World Cup 2019 Qualifiers 2試合出場(2試合平均:29.0得点/2.5リバウンド/6.0アシスト/4.0スティール) 2021 FIBA Asia Cup 2021 Qualifiers 5試合出場(5試合平均:15.4得点/4.0リバウンド/4.8アシスト/1.0スティール) 2023 FIBA World Cup 2023 Asian Qualifiers 1試合出場(17得点/4リバウンド/6アシスト/2スティール) | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 SR渋谷 #5 | |||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |