コンテンツへスキップ
| 氏名/ニックネーム | |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | | 整理番号 | |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 相馬 迅 |
| ふりがな・英表記 | そうま じん |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年12月17日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 71 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M20001217 |
| 出身大学 | 浜松学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 開志国際高校(新潟県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | 新発田市立本丸中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 請田 裕哉 |
| ふりがな・英表記 | うけだ ゆうや |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年9月19日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 173 | etc. | |
| 体重 kg | 67 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | | 整理番号 | |
| 出身大学 | 大阪体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 中田 嵩基 |
| ふりがな・英表記 | なかた しゅうき |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年7月11日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 174 | etc. | |
| 体重 kg | 74 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M20000711 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学附属大濠高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 福岡市立西福岡中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 米山 ジャバ 偉生 |
| ふりがな・英表記 | Eo Java Yoneyama |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年1月29日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 山梨県 | 整理番号 | M20020129 |
| 出身大学 | 専修大学(退部) | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大学付属諏訪高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 小玉 大智 |
| ふりがな・英表記 | こだま たいち |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年6月17日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M20000617 |
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 真鍋 香槻 |
| ふりがな・英表記 | まなべ かつき |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年8月21日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 196 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M20000821 |
| 出身大学 | 大阪産業大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 佐藤 大介 |
| ふりがな・英表記 | さとう だいすけ |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年9月23日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 195 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 群馬県 | 整理番号 | M20000923 |
| 出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 桐生第一高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 森田 拓磨 |
| ふりがな・英表記 | もりた たくま |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年12月25日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 194 | etc. | |
| 体重 kg | 92 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M20001225 |
| 出身大学 | 拓殖大学→大阪経済大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 奈良育英高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 河南町立中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 遠藤 涼真 |
| ふりがな・英表記 | えんどう りょうま |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年10月24日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 191 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M20001024 |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 八王子学園八王子高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | エモンドレ・リックマン |
| ふりがな・英表記 | Emondre Rickman |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年12月24日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 202 | etc. | |
| 体重 kg | 129 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19961224 |
| 出身大学 | インディアナ州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 足達 玲太 |
| ふりがな・英表記 | あだち れいた |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年1月30日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 177 | etc. | |
| 体重 kg | 74 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 高知県 | 整理番号 | M20010130 |
| 出身大学 | 名古屋学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 高知県立高知工業高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | イ・ジュンジェ |
| ふりがな・英表記 | LEE JUNG JAE |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年10月13日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 103 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 韓国 | 整理番号 | IN19901013 |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 石井 良樹 |
| ふりがな・英表記 | いしい よしき |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年4月12日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 177 | etc. | |
| 体重 kg | 76 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 宮崎県 | 整理番号 | M20000412 |
| 出身大学 | 天理大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 高知中央高校(高知県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 島谷 怜 |
| ふりがな・英表記 | しまたに れん |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年7月28日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 175 | etc. | |
| 体重 kg | 66 | Bio. | 北海道釧路市出身 |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 北海道 | 整理番号 | M20000728 |
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大学付属札幌高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 東海大学付属第四高等学校中等部 |
| 出身小学校 | 苫小牧市立緑小学校 |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 田中 志門 |
| ふりがな・英表記 | たなか しもん |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年5月6日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 175 | etc. | |
| 体重 kg | 69 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 埼玉県 | 整理番号 | M20000506 |
| 出身大学 | 大東文化大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 埼玉栄高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 白岡市立南中学校 |
| 出身小学校 | ジュベニール白岡 |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 市橋 歩 |
| ふりがな・英表記 | いちはし あゆむ |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年4月29日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 183 | etc. | |
| 体重 kg | 84 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 福井県 | 整理番号 | M19980429 |
| 出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 北陸高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 小栗 瑛哉 |
| ふりがな・英表記 | おぐり あきとし |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年3月1日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 174 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 岡山県 | 整理番号 | M20010301 |
| 出身大学 | 大阪産業大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 開志国際高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | パク ジェヒョン |
| ふりがな・英表記 | Jaehyun Park 朴宰賢 |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年5月21日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 183 | etc. | |
| 体重 kg | 79 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 韓国 | 整理番号 | IN19910521 |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 武藤 俊太朗 |
| ふりがな・英表記 | ぶとう しゅんたろう |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2005年2月4日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M20050204 |
| 出身大学 | | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 開志国際高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 新潟市立横越中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | カイソット |
| ふりがな・英表記 | Kai Sotto |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年5月11日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 220 | etc. | |
| 体重 kg | 105 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 左 |
| 出身地 | フィリピン | 整理番号 | IN20020511 |
| 出身大学 | Ateneo de Manila | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 小針 幸也 |
| ふりがな・英表記 | こばり こうや |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年5月18日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 172 | etc. | |
| 体重 kg | 72 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | M19990518 |
| 出身大学 | 神奈川大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 桐光学園高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 杉山 裕介 |
| ふりがな・英表記 | すぎやま ゆうすけ |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年10月11日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 183 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M20001011 |
| 出身大学 | 白鷗大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 飛龍高校(静岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | アンソニー・ロジャース・エノー |
| ふりがな・英表記 | Anthony Rogers Enoh |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年4月28日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 196 | etc. | |
| 体重 kg | 97 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | ナイジェリア | 整理番号 | IN20030428 |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明徳義塾高校 | 選手区分 | B3リーグ留学実績枠 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | アブラハム・ダマー・グラヒタ |
| ふりがな・英表記 | Abraham Damar Grahita |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年10月8日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | インドネシア | 整理番号 | IN19951008 |
| 出身大学 | エサウングル大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 聖ヨセフ・パンカル・ピナン高校 | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |