小栗 瑛哉
| 氏名/ニックネーム | 小栗 瑛哉 |
| ふりがな・英表記 | おぐり あきとし |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年3月1日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 174 | etc. | |
| 体重 kg | 75 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 小栗瑛哉 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 岡山県 | 整理番号 | M20010301 |
| 出身大学 | 大阪産業大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 開志国際高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2025-2026信州ブレイブウォリアーズ# B1 2024-2025秋田ノーザンハピネッツ#20 B1 2023-2024秋田ノーザンハピネッツ#20 B 2022-2023■B1秋田ノーザンハピネッツ#20 プロ契約特別指定選手 2023年3月10日契約合意発表 ■B3金沢武士団#20 PG 2023年2月3日契約締結発表 ■B1秋田ノーザンハピネッツ練習生 | |||
【高校3年次】インターハイ 優勝※キャプテン(2018) 【中学3年次】ジュニアオールスター 優勝(2015) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B2 信州 # | |||
| 2024-25 | B1 秋田 #20 | |||
| 2023-24 | B1 秋田 #20 | |||
| 2022-23 | B1 秋田 練習生→B3金沢武士団→B1秋田特別指定選手 | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||