カミソコ・オマール
| 氏名/ニックネーム | カミソコ・オマール |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年5月25日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 200 | etc. | |
| 体重 kg | 115 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | マリ共和国 | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | 中京大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 藤枝明成高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | カミソコ・オマール |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年5月25日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 200 | etc. | |
| 体重 kg | 115 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | マリ共和国 | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | 中京大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 藤枝明成高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | デイビッド コンゴロー |
| ふりがな・英表記 | DAVID KONGOLO |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年6月4日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 115 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | コンゴ民主共和国 | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 報徳学園高校 | 選手区分 | B3留学実績枠 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ムトンボ・ジャン・ピエール |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年11月27日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 110 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | コンゴ民主共和国 | 整理番号 | IN20021127 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手(B3留学実績枠) | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | クベマ・ジョセフ・スティーブ |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年8月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 204 | etc. | |
| 体重 kg | 103 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | コンゴ民主共和国 | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡第一高校(福岡県私立) | 選手区分 | B3 留学実績枠 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ガンゾリグ オドバヤル |
| ふりがな・英表記 | ODBAYAR GANZORIG |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年4月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 200 | etc. | |
| 体重 kg | 72 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | モンゴル | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | 九州共立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | アンソニー・ロジャース・エノー |
| ふりがな・英表記 | Anthony Rogers Enoh |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年4月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 196 | etc. | |
| 体重 kg | 97 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ナイジェリア | 整理番号 | IN20030428 |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明徳義塾高校 | 選手区分 | B3リーグ留学実績枠 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | カボンゴ・ジョナサン |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年2月20日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 110 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | コンゴ民主共和国 | 整理番号 | IN20020220 |
| 出身大学 | 山梨学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 留学実績枠 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ピータージュニア・オコエ |
| ふりがな・英表記 | Peter Junior Okoye |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年11月17日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 205 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | ナイジェリア | 整理番号 | M20011117 |
| 出身大学 | 名古屋学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 開志国際高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ディオップ マム シェッハ イブラヒマ |
| ふりがな・英表記 | DIOP MAME CHEIKH IBRAHIMA |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年10月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 210 | etc. | |
| 体重 kg | 105 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | セネガル | 整理番号 | IN19971008 |
| 出身大学 | 白鴎大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 延岡学園高校(宮崎県私立) | 選手区分 | B3 留学実績選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | パウロ・ソピーテ |
| ふりがな・英表記 | Paulo Sopite |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年10月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アンゴラ | 整理番号 | IN19931006 |
| 出身大学 | アンゴラ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明徳義塾高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |