髙野 柚希
| 氏名/ニックネーム | 髙野 柚希 |
| ふりがな・英表記 | たかの ゆずき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年1月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 173 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 秋田県 | 整理番号 | W20000113 |
| 出身大学 | 東京医療保健大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 聖和学園高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 桜中学校 | ||
| 出身小学校 | 桜小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 髙野 柚希 |
| ふりがな・英表記 | たかの ゆずき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年1月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 173 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 秋田県 | 整理番号 | W20000113 |
| 出身大学 | 東京医療保健大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 聖和学園高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 桜中学校 | ||
| 出身小学校 | 桜小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 嘉数 唯 |
| ふりがな・英表記 | かかず ゆい |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年4月12日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 175 | etc. | |
| 体重 kg | 64 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | W19990412 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡大学附属若葉高校(福岡県私立) | 選手区分 | 女子選手 |
| 出身中学 | 古蔵中学校 | ||
| 出身小学校 | 古蔵小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 奥村 鈴 |
| ふりがな・英表記 | おくむら りん |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年1月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 168 | etc. | |
| 体重 kg | 61 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 広島県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 大阪体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 広島皆実高校 | 選手区分 | 女子選手 |
| 出身中学 | 広島市立温品中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 脇 将典 |
| ふりがな・英表記 | わき まさのり |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 整理番号 | M | |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 宮本 一樹 |
| ふりがな・英表記 | みゆもと かずき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年6月17日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 196 | etc. | |
| 体重 kg | 96 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | M1999年6月17日 |
| 出身大学 | 早稲田大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 桐光学園高校(神奈川県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 横浜市立原中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 溝口 月斗 |
| ふりがな・英表記 | みぞぐち げっと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年4月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 193 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 埼玉県 | 整理番号 | M19990419 |
| 出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大学付属札幌高校(北海道私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 札幌市立平岸中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 平尾 剣弥 |
| ふりがな・英表記 | ひらお けんや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年1月20日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 170 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M20000120 |
| 出身大学 | 近畿大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 延岡学園高校(宮崎県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 鳥屋野中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | カロンジ 磯山 パトリック |
| ふりがな・英表記 | KALONGI PATRICK |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年10月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 120 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | コンゴ | 整理番号 | IN19991010 |
| 出身大学 | 近畿大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東山高校(京都府私立) | 選手区分 | 外国籍選手(帰化選手) |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 石橋 侑磨 |
| ふりがな・英表記 | いしばし ゆうま |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 柳川高校初のBリーグ選手。 |
| 生年月日 | 1999年10月21日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 82 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M19991021 |
| 出身大学 | 東海大学九州 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 柳川高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 石井 智大 |
| ふりがな・英表記 | いしい ともひろ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年4月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 78 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 熊本県 | 整理番号 | M19990428 |
| 出身大学 | 東海大学九州 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大学星翔高校(熊本県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 寺澤 大夢 |
| ふりがな・英表記 | てらさわ ひろむ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年5月9日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 193 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 長野県 | 整理番号 | M19990509 |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大学付属諏訪高校(長野県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 長野市立更北中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 飯尾 文哉 |
| ふりがな・英表記 | いいお ふみや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年6月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 187 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M20000610 |
| 出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 洛南高校(京都府私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 高槻市立阿武山中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 松下 裕汰 |
| ふりがな・英表記 | まつした ゆうた |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年5月2日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 79 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M19990502 |
| 出身大学 | 白鷗大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 飛龍高校(静岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 岡島 和真 |
| ふりがな・英表記 | おかじま かずま |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2003年10月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 172 | etc. | |
| 体重 kg | 76 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M20031029 |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | LAKELAND SENIOR HIGH SCHOOL | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 浜松学院中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 高島 紳司 |
| ふりがな・英表記 | たかしま しんじ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年10月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 191 | etc. | |
| 体重 kg | 86 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M20001013 |
| 出身大学 | 大東文化大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 北陸高校(福井県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 東大阪市立枚岡中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | レイベス |
| ふりがな・英表記 | REIBES |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 整理番号 | ||
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 山崎 玲緒 |
| ふりがな・英表記 | やまざき れお |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年11月4日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 179 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 茨城県 | 整理番号 | M19991104 |
| 出身大学 | 新潟経営大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | つくば秀英高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 小室 昂大 |
| ふりがな・英表記 | こむろ たかひろ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年12月4日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 82 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 栃木県 | 整理番号 | M19991204 |
| 出身大学 | 白鷗大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 開志国際高校→宇都宮短期大学附属高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 星野 京介 |
| ふりがな・英表記 | ほしの きょうすけ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年6月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 183 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 三重県 | 整理番号 | M19990601 |
| 出身大学 | 大東文化大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 中部大学第一高校(愛知県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 桑名市立光風中学校 | ||
| 出身小学校 | 桑名市立立教小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ライアン・クリーナー |
| ふりがな・英表記 | Ryan Kriener |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年4月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 118 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19980424 |
| 出身大学 | アイオワ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | チェイス・フィーラー |
| ふりがな・英表記 | FIELER, Chase |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年6月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 109 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19920610 |
| 出身大学 | フロリダ・ガルフ・コースト大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | アイザック・フォトゥ |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年12月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | ニュージーランド | 整理番号 | IN19931218 |
| 出身大学 | ハワイ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ブランドン・ジャワト |
| ふりがな・英表記 | JAWATO , Brandon |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年6月3日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 193 | etc. | |
| 体重 kg | 89 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | インドネシア | 整理番号 | IN19930603 |
| 出身大学 | ハワイ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 池谷 智明 |
| ふりがな・英表記 | いけがや ともあき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年8月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | CO19970819 |
| 出身大学 | 鹿屋体育大学大学院 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |