名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 池谷 智明 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | いけがや ともあき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年8月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 池谷智明 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | CO19970819 |
| 出身大学 | 鹿屋体育大学大学院 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B1 2025-2026広島ドラゴンフライズアシスタントコーチ B1 2024-2025広島ドラゴンフライズアシスタントコーチ 2023-2024ドイツ SYNTAINICS MBC アシスタントコーチ B3 2022-2023鹿児島レブナイズアシスタントコーチ鹿屋体育大学大学院修士課程在学中 シーズン終了後契約満了 B3 2021-2022鹿児島レブナイズアシスタントコーチ鹿屋体育大学大学院修士課程在学中 |
||
| 主な経歴 | 2016-17 鹿屋体育大学 男子バスケットボール部 アシスタントコーチ |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | B1 広島 AC | ||
| 2024-25 | B1 広島 AC | ||
| 2023-24 | ドイツ | ||
| 2022-23 | B3 鹿児島 AC | ||
| 2021-22 | B3 鹿児島 AC | ||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
