コンテンツへスキップ
| 氏名/ニックネーム | カマーク・カリノ |
| ふりがな・英表記 | Kemark Carino |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年2月1日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 90 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | フィリピン | 整理番号 | IN19980201 |
| 出身大学 | サンベダ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 黒島 秀介 |
| ふりがな・英表記 | くろしま ひですけ |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | |
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 石川県 | 整理番号 | CO19490829 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 城間 建伍 |
| ふりがな・英表記 | しろま けんご |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年12月5日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M19951205 |
| 出身大学 | 白鴎大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡第一高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 北谷中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 土居 光 |
| ふりがな・英表記 | どい ひかる |
| 画像 |  
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年10月2日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 189 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M19981002 |
| 出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡第一高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 門脇 駿太郎 |
| ふりがな・英表記 | かどわき しゅんたろう |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年12月15日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 178 | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 島根県 | 整理番号 | M19931215 |
| 出身大学 | 九州大学大学院 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 島根県立松江北高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 松江市立第一中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | 引退 |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 富田一成 |
| ふりがな・英表記 | とみだ いっせい |
| 画像 | 
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年12月28日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M19981228 |
| 出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 藤枝明誠高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 田原市立田原中学校 |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |