土居 光
氏名/ニックネーム | 土居 光 |
ふりがな・英表記 | どい ひかる |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1998年10月2日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 189 | etc. | |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 土居光 土井 光 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M19981002 |
出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 福岡第一高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B3 2023-2024豊田合成スコーピオンズ#8 B3 2022-2023山口ペイトリオッツ#8 B3 2021-2022山口ペイトリオッツ#8 新規加入1年目 | |||
日本体育大学ディクソン ジュニアと同期 福岡第一高校重冨兄弟と同級生 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B3 豊田合成 #8 | |||
2022-23 | B3 山口 #8 | |||
2021-22 | B3 山口 #8 | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |