岡田 大河
| 氏名/ニックネーム | 岡田 大河 |
| ふりがな・英表記 | おかだ たいが |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2004年5月23日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 174 | etc. | |
| 体重 kg | 71 | Bio. | 父親は岡田卓也 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 岡田大河 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | グレゴリオ・マラニョン高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2025-2026川崎ブレイブサンダース#55 PG プロ契約特別指定選手 2025年10月11日 アウェイ冨山グラウジーズ戦(富山県総合体育センター )でBリーグ初出場。10分3秒の出場で6得点3アシスト1ブロックのデビュー。 | |||
AS Monaco Basket (フランス/ LNB PRO A) 中学3年生の9月にスペインに渡る。 | ||||
| 主な代表歴 | 2023 : FIBA U19 World Cup | |||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B1 川崎 #55 プロ契約特別指定選手 | |||
| 2024-25 | ━ | |||
| 2023-24 | ━ | |||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||
