渡邊 大我
氏名/ニックネーム | 渡邊 大我 |
ふりがな・英表記 | わたなべ たいが |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1997年2月9日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 207 | etc. | |
体重 kg | 94 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 渡邊大我 渡邉 大我 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19970209 |
出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | 1 |
出身高校 | 新潟県立新潟商業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 糸魚川東中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B1 2016-2017新潟アルビレックスBB#6 | |||
◆NBL2015-2016三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋#3 F/C ◆新潟商業高校 3年時:第23回FIBA ASIA U-18男子バスケットボール選手権大会 日本代表 インターハイ・ウィンターカップ出場出場なし。 2年時: 1年時: | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | B1 新潟 契約解除 | |||
test |