飛田 浩明
| 氏名/ニックネーム | 飛田 浩明 |
| ふりがな・英表記 | とびた ひろあき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年8月18日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・愛媛オレンジバイキングス | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 184 | etc. | 来栖祥太と高校で同級生 |
| 体重 kg | 89 | Bio. | 既婚:2019年入籍 |
| 足のサイズ cm | 27.5 | 検索キーワード | 飛田浩明 |
| 血液型 | B | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 茨城県 | 整理番号 | M19900818 |
| 出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | 11 |
| 出身高校 | 茨城県立取手松陽高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 水戸市立水戸第二中学校 | ||
| 出身小学校 | 水戸市立柳河小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2023-2024愛媛オレンジバイキングス#17 このシーズンを最期に引退 B2 2022-2023愛媛オレンジバイキングス#17 B3 2021-2022ベルテックス静岡#18 B2 2020-2021豊通ファイティングイーグルス名古屋#18 B2 2019-2020豊通ファイティングイーグルス名古屋#18 B2 2018-2019豊通ファイティングイーグルス名古屋#18 B2 2017-2018豊通ファイティングイーグルス名古屋 B2 2016-2017東京エクセレンス | |||
◆NBDL2015-2016東京エクセレンス#18 NBDLプレーオフMVP獲得 ◆NBDL2014-2015東京エクセレンス# ◆NBDL2013-2014東京エクセレンス# ◆茨城県立取手松陽高校来栖祥太と同級生 2年次 2007ウィンターカップ出場 チーム創部以来初の全国大会出場 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | 2017 3x3PREMIER.EXE | |||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ━ | |||
| 2023-24 | B2 愛媛 #17 | |||
| 2022-23 | B2 愛媛 #17 | |||
| 2021-22 | B3 静岡 #18 | |||
| 2020-21 | B2 FE名古屋 #18 | |||
| 2019-20 | B2 FE名古屋 #18 | |||
| 2018-19 | B2 FE名古屋 #18 | |||
| 2017-18 | B2 FE名古屋 | |||
| 2016-17 | B2 東京EX | |||
| test |
| |||