坂井 耀平
氏名/ニックネーム | 坂井 耀平 |
ふりがな・英表記 | さかい ようへい |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1991年5月20日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 167 | etc. | |
体重 kg | 69 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 坂井耀平 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19910520 |
出身大学 | アップルスポーツカレッジ | 在籍シーズン数 | 10 |
出身高校 | 専修大学附属高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 2024年7月18日 現役引退することを発表。引退後はアップルスポーツカレッジアシスタントコーチへ。 B3 2023-2024立川ダイス#9 B3 2022-2023立川ダイス B2 2021-2022愛媛オレンジバイキングス#9 B2 2020-2021愛媛オレンジバイキングス#89 B3 2019-2020東京サンレーヴス#9 B3 2018-2019東京サンレーヴス B3 2017-2018東京サンレーヴス B2 2016-2017香川ファイブアローズ | |||
TKbj2015-2016仙台89ers bj2014-2015新潟アルビレックスBB#89 出場試合数:11 / スターティングメンバー:0 / 得点:9 / 1試合平均得点:0.8 / リバウンド:2 / アシスト:4 / スティール:1 / ブロックショット:0 / ターンオーバー:1 / 試合出場時間:30 2012-2013シーズン新潟アルビレックスBB練習生 アップルスポーツカレッジ(2015年3月卒業) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B3 立川 | |||
2022-23 | B3 立川 | |||
2021-22 | B2 愛媛 #9 | |||
2020-21 | B2 愛媛 #89 | |||
2019-20 | B3 東京CR #9 | |||
2018-19 | B3 東京CR | |||
2017-18 | B3 東京CR | |||
2016-17 | B2 香川 | |||
test |