本村 亮輔
| 氏名/ニックネーム | 本村 亮輔 |
| ふりがな・英表記 | もとむら りょうすけ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年12月26日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・熊本ヴォルターズ | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 185 | etc. | 既婚:2022年7月7日に入籍したことを自身のツイッターで報告。 |
| 体重 kg | 82 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 本村亮輔 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 佐賀県 | 整理番号 | M19961226 |
| 出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | 7(特別指定選手含む) |
| 出身高校 | 土浦日本大学高校(茨城県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 城西中学校 | ||
| 出身小学校 | 西与賀小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2025-2026熊本ヴォルターズプレーヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー B2 2024-2025熊本ヴォルターズ#14 このシーズンを最期に引退 B2 2023-2024熊本ヴォルターズ#14 B2 2022-2023熊本ヴォルターズ#14 B2 2021-2022熊本ヴォルターズ#14 B2 2020-2021熊本ヴォルターズ# B2 2019-2020熊本ヴォルターズ#14 B2 2018-2019熊本ヴォルターズ 2019年2月7日特別指定選手契約発表 | |||
第23回FIBA ASIA U-18男子バスケットボール選手権大会 日本代表 中学第23回ジュニアオールスター出場 この時の佐賀県代表チームには1学年上に野﨑 零也 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ━ | |||
| 2024-25 | B2 熊本 #14 | |||
| 2023-24 | B2 熊本 #14 | |||
| 2022-23 | B2 熊本 #14 | |||
| 2021-22 | B2 熊本 #14 | |||
| 2020-21 | B2 熊本 # | |||
| 2019-20 | B2 熊本 #14 | |||
| 2018-19 | B2 熊本 特別指定選手 | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||
