鎌田 裕也
| 氏名/ニックネーム | 鎌田 裕也 |
| ふりがな・英表記 | かまた ゆうや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年5月11日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 197 | etc. | 既婚 |
| 体重 kg | 115 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 鎌田裕也 | |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 福島県 | 整理番号 | M19900511 |
| 出身大学 | 大東文化大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福島県立湯本高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | いわき市立湯本第一中学校 | ||
| 出身小学校 | いわき市立長倉小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2024-2025川崎ブレイブサンダース#18 PF B1 2023-2024川崎ブレイブサンダース#18 PF B1 2022-2023川崎ブレイブサンダース#18 PF B1 2021-2022川崎ブレイブサンダース#18 PF B2 2020-2021仙台89ERS#18 PF B1 2019-2020川崎ブレイブサンダース#18 PF/C B1 2018-2019川崎ブレイブサンダース#18 PF/C B1 2017-2018川崎ブレイブサンダース#18 PF/C B1 2016-2017川崎ブレイブサンダース# | |||
◆NBL2015-2016東芝ブレイブサンダース神奈川#18 F/C ◆NBL2014-2015東芝ブレイブサンダース神奈川# F/C ◆NBL2013-2014東芝ブレイブサンダース神奈川#18 F/C 新規加入1年目 大東文化大学岸本隆一と同期 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | B1 川崎 #18 | |||
| 2023-24 | B1 川崎 #18 | |||
| 2022-23 | B1 川崎 #18 | |||
| 2021-22 | B1 川崎 #18 | |||
| 2020-21 | B2 仙台 #18 | |||
| 2019-20 | B1 川崎 #18 | |||
| 2018-19 | B1 川崎 #18 | |||
| 2017-18 | B1 川崎 #18 | |||
| 2016-17 | B1 川崎 # | |||
| test |
| |||
