赤塚 将輝 (ソイソイ)
氏名/ニックネーム | 赤塚 将輝 (ソイソイ) |
ふりがな・英表記 | あかつか しょうき |
画像 | |
概要・備考 | 本業は銀行員 |
生年月日 | |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 192 | etc. | アマチュア契約選手。鹿児島銀行勤務。 |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 赤塚将輝 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 鹿児島県 | 整理番号 | M19930810 |
出身大学 | 九州共立大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 鹿児島市立鹿児島商業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 武中学校 | ||
出身小学校 | 武小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 2022九州ブロック国体鹿児島県成年男子チーム B3 2020-2021鹿児島レブナイズ#29 このシーズンを最期に引退 B3 2019-2020鹿児島レブナイズ#29 B3 2018-2019鹿児島レブナイズ# B3 2017-2018鹿児島レブナイズ# | |||
鹿児島教員クラブ ◆九州共立大学 2016年3月卒業 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | B3 鹿児島 #29 | |||
2019-20 | B3 鹿児島 #29 | |||
2018-19 | B3 鹿児島 # | |||
2017-18 | B3 鹿児島 # | |||
2016-17 | ━ | |||
test |