田口 成浩 おいさー
| 氏名/ニックネーム | 田口 成浩 |
| ふりがな・英表記 | たぐち しげひろ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年3月25日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 184 | etc. | おいさー |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 田口成浩 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 秋田県 | 整理番号 | M19900325 |
| 出身大学 | 富士大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 明桜高校(秋田県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 角館中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2025-2026秋田ノーザンハピネッツ#5 B1 2024-2025秋田ノーザンハピネッツ#5 B1 2023-2024秋田ノーザンハピネッツ#5 B1 2022-2023秋田ノーザンハピネッツ#5 12月24日(土)CNAアリーナ☆あきたでの対広島戦で負傷、左膝前十字靭帯断裂、大腿骨骨挫傷。 B1 2021-2022秋田ノーザンハピネッツ#5 B1 2020-2021千葉ジェッツ#5 B1 2019-2020千葉ジェッツ#5 B1 2018-2019千葉ジェッツ# B2 2017-2018秋田ノーザンハピネッツ#5 B1 2016-2017秋田ノーザンハピネッツ# | |||
◆bj2015-2016秋田ノーザンハピネッツ# ◆bj2014-2015秋田ノーザンハピネッツ# ◆bj2013-2014秋田ノーザンハピネッツ# ◆bj2012-2013秋田ノーザンハピネッツ# 新規加入1年目 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B1 秋田 #5 | |||
| 2024-25 | B1 秋田 #5 | |||
| 2023-24 | B1 秋田 #5 | |||
| 2022-23 | B1 秋田 #5 | |||
| 2021-22 | B1 秋田 #5 | |||
| 2020-21 | B1 千葉 #5 | |||
| 2019-20 | B1 千葉 #5 | |||
| 2018-19 | B1 千葉 # | |||
| 2017-18 | B2 秋田 # | |||
| 2016-17 | B1 秋田 # | |||
| test |
| |||
