パク・セジン
| 氏名/ニックネーム | パク・セジン |
| ふりがな・英表記 | Park Sejin |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年5月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 104 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 韓国 | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | 漢陽大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 龍山高校 | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | パク・セジン |
| ふりがな・英表記 | Park Sejin |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年5月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 104 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 韓国 | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | 漢陽大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 龍山高校 | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ニモ正義 |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 日本国籍 |
| 生年月日 | 2005年9月23日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | M20050923 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 大本 歩夢 |
| ふりがな・英表記 | おおもと あゆむ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年10月2日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 178 | etc. | |
| 体重 kg | 74 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 北海道 | 整理番号 | M20011002 |
| 出身大学 | 札幌学院大学→アップルスポーツカレッジ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 稚内大谷高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ハッサン・モハメド |
| ふりがな・英表記 | Hassan Mohamed |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 日本国籍 |
| 生年月日 | 1998年4月15日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 195 | etc. | |
| 体重 kg | 97 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | エジプト | 整理番号 | M19980415 |
| 出身大学 | 九州共立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 愛媛県立今治南高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マイキー・ヘン |
| ふりがな・英表記 | Mikey Henn |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年10月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19971024 |
| 出身大学 | ペンシルペニア州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジェイコブ・ランプキン |
| ふりがな・英表記 | JACOB LAMPKIN |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年3月12日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | University of the Pacific Alaska-Anchorage | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | O'Dea HS | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 関谷 間 |
| ふりがな・英表記 | せきや あいま |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2006年9月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M20060908 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ケレンベアガー 志良堂 マシュウ翔 |
| ふりがな・英表記 | Matthew Sho Kellenberger-Shirado |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 日本国籍 |
| 生年月日 | 2001年1月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 189 | etc. | |
| 体重 kg | 81 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スイス(日本国籍) | 整理番号 | |
| 出身大学 | LSU Eunice | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | Kantonsschule Stadelhofen(スイス) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | トレント・アダム |
| ふりがな・英表記 | TRENT ADAM |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1973年6月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ニュージーランド | 整理番号 | CO19730619 |
| 出身大学 | Wanganui Boys College | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 山鹿 誠弘 |
| ふりがな・英表記 | やまが まさひろ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年9月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 鹿児島県 | 整理番号 | CO19970913 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 鹿児島県立川内高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジョン・ハーラー |
| ふりがな・英表記 | JOHN HARRAR |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年7月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 205 | etc. | |
| 体重 kg | 109 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19990713 |
| 出身大学 | ペンシルバニア州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | レオナルド・メインデル |
| ふりがな・英表記 | Leonardo Meindl |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年3月20日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ブラジル | 整理番号 | IN19930320 |
| 出身大学 | フランカ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | アルトゥーラス・グダイティス |
| ふりがな・英表記 | Arturas Gudaitis |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年6月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 211 | etc. | |
| 体重 kg | 116 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | リトアニア | 整理番号 | IN19930619 |
| 出身大学 | ヴィータウタス・マグヌス大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ティム・ソアレス |
| ふりがな・英表記 | Tim Soares |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年2月4日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 211 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ブラジル | 整理番号 | IN19970204 |
| 出身大学 | ザ マスターズ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ロバート・フランクス |
| ふりがな・英表記 | Robert Franks |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年12月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19961218 |
| 出身大学 | ワシントン州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジャスティン・マッツ |
| ふりがな・英表記 | Justyn Mutts |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年1月4日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19990104 |
| 出身大学 | バージニア工科大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ババトゥンデ・オルムイワ |
| ふりがな・英表記 | Babatunde Olumuyiwa |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年1月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 106 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19920113 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ロバート・ベイカー |
| ふりがな・英表記 | Robert Baker |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年6月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 93 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19980628 |
| 出身大学 | ハーバード大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジャスティン・ピアース |
| ふりがな・英表記 | Justin Pierce |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年7月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 200 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19980706 |
| 出身大学 | ノースカロライナ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ニック・アレン |
| ふりがな・英表記 | NICK ALLEN NICHOLAS ALLEN |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年3月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 98 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19970313 |
| 出身大学 | UTSA | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | Willow Canyon High School | 選手区分 | 外国籍選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マテオ・ルビオ |
| ふりがな・英表記 | MATEO RUBIO DIAZ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1977年1月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スペイン | 整理番号 | CO19770124 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 山本 鳴海 |
| ふりがな・英表記 | やまもと なるみ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年4月2日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 北海道 | 整理番号 | M19990402 |
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大付属札幌高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 東海大第四中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジャレル・ブラントリー |
| ふりがな・英表記 | Jarrell Brantley |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年6月7日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 108 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960607 |
| 出身大学 | カレッジ オブ チャールストン | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ターネ・サミュエル |
| ふりがな・英表記 | Taane Samuel |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年4月26日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 105 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | ニュージーランド | 整理番号 | IN19990426 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | キャメロン・パーカー |
| ふりがな・英表記 | CAMERON PARKER |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年12月16日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | 81 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19981216 |
| 出身大学 | ポートランド州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | Jesuit High School | 選手区分 | 外国籍選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ヴォーディミル・ゲルン |
| ふりがな・英表記 | Volodymyr Gerun |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年3月25日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 113 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ウクライナ | 整理番号 | IN19940325 |
| 出身大学 | ポートランド大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 高橋 幸 |
| ふりがな・英表記 | たかはし こう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年2月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 169 | etc. | |
| 体重 kg | 70 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | M20020213 |
| 出身大学 | ━ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | Terry Fox Secondary School | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ダラル・ウィリスジュニア |
| ふりがな・英表記 | Darral WILLIS JR |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年1月21日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 103 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960121 |
| 出身大学 | ウィチタ州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 酒井 達晶 |
| ふりがな・英表記 | さかい たつあき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年5月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 171 | etc. | |
| 体重 kg | 70 | Bio. | 石川県野々市市出身 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 石川県 | 整理番号 | CO19970506 |
| 出身大学 | セントジョセフ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 北陸学院高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | キャメロン・ジャクソン |
| ふりがな・英表記 | CAMERON JACKSON |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年2月7日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 113 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960207 |
| 出身大学 | ウォフォード大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 李 相範 |
| ふりがな・英表記 | イ・サンボム Lee Sang-beom |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1969年3月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 韓国 | 整理番号 | CO19690308 |
| 出身大学 | 延世大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジョーダン・キャロライン |
| ふりがな・英表記 | Jordan Caroline |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年1月15日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960115 |
| 出身大学 | ネバダ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |