花田 唯翔
| 氏名/ニックネーム | 花田 唯翔 |
| ふりがな・英表記 | はなだ ゆいと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年10月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 176 | etc. | |
| 体重 kg | 71 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 鹿児島県 | 整理番号 | M20021006 |
| 出身大学 | 白鴎大学 中退 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | れいめい高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 花田 唯翔 |
| ふりがな・英表記 | はなだ ゆいと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2002年10月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 176 | etc. | |
| 体重 kg | 71 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 鹿児島県 | 整理番号 | M20021006 |
| 出身大学 | 白鴎大学 中退 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | れいめい高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ベン・ベンティル |
| ふりがな・英表記 | Ben Bentil |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年3月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ガーナ | 整理番号 | IN19950329 |
| 出身大学 | プロビデンス大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | トレイ・ボイドⅢ |
| ふりがな・英表記 | Tray Boyd III |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年12月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 193 | etc. | |
| 体重 kg | 84 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19981208 |
| 出身大学 | イーストテネシー州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マイケル・フィンケ |
| ふりがな・英表記 | Michael Finke |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年4月26日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960426 |
| 出身大学 | グランド・キャニオン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジェレミー・コームズ |
| ふりがな・英表記 | Jeremy Combs |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年11月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 200 | etc. | |
| 体重 kg | 98 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN |
| 出身大学 | テキサス・サザン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 久岡 真歩子 |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年7月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 166 | etc. | |
| 体重 kg | 65 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 群馬県 | 整理番号 | W19940710 |
| 出身大学 | 日本女子体育大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東京成徳大学高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 上尾南中学校 | ||
| 出身小学校 | 太田南小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 石牧 葵 |
| ふりがな・英表記 | いしまき あおい |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年9月17日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 166 | etc. | |
| 体重 kg | 61 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | W20000917 |
| 出身大学 | 愛知学泉大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 浜松開誠館高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 新居中学校 | ||
| 出身小学校 | 新居ミニバスケットボール少年団 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 遠藤 真帆 |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年7月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 172 | etc. | |
| 体重 kg | 66 | Bio. | 静岡県沼津市出身 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 日本福祉大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 市立沼津高等学校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 市立沼津高等学校中等部 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 鈴置 彩夏 |
| ふりがな・英表記 | すずおき さやか |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年10月9日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 169 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 白鴎大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 池松 ほのか |
| ふりがな・英表記 | いけまつ ほのか |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年6月9日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 166 | etc. | |
| 体重 kg | 58 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 熊本県 | 整理番号 | W19980609 |
| 出身大学 | ロバート・モリス大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 熊本国府高校(熊本県私立) | 選手区分 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ディー・ジェイ・ステフェンズ |
| ふりがな・英表記 | D.J.Stephens |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年12月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19901219 |
| 出身大学 | メンフィス大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 蓮井 良信 |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1988年12月7日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 宮崎県 | 整理番号 | CO19881207 |
| 出身大学 | 関西学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 松本 貴裕 |
| ふりがな・英表記 | まつもと たかひろ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1986年10月17日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | 株式会社ビーリッシュ代表取締役 | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マイケル・マーフィー |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年8月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | CO19980824 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | キャメロン・コールマン |
| ふりがな・英表記 | Cameron Coleman |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年1月15日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | 94 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19920115 |
| 出身大学 | ヨークカレッジ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 市川 真人 |
| ふりがな・英表記 | いちかわ まさと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年9月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 106 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 静岡県 | 整理番号 | M20010901 |
| 出身大学 | 白鷗大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 静岡学園高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 磐田南部中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ステイシー・デイビス |
| ふりがな・英表記 | Stacy Davis |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年10月11日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | 111 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19941011 |
| 出身大学 | ペパーダイン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | テイブリオン・ドーソン |
| ふりがな・英表記 | Tavrion Dawson |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年12月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 105 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19961224 |
| 出身大学 | カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ネサニアル・グライムス |
| ふりがな・英表記 | Nathanial Grimes |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年5月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 202 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960501 |
| 出身大学 | カリフォルニア州立大学フレズノ校 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マーヴィン・クラーク |
| ふりがな・英表記 | Marvin Clark Ⅱ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年11月3日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 104 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19941103 |
| 出身大学 | セント・ジョーンズ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マーティン・クロムプル |
| ふりがな・英表記 | Martin Krampelj |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年3月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スロベニア | 整理番号 | IN19950310 |
| 出身大学 | クレイトン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マーティンス・イバーヌ |
| ふりがな・英表記 | Martins Igbanu |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年4月12日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ナイジェリア | 整理番号 | IN19970412 |
| 出身大学 | トゥルサ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ライリー・バッティン |
| ふりがな・英表記 | Riley Battin |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年8月2日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19990802 |
| 出身大学 | ユタ大学、CBU(カリフォルニアバプティスト大学) | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | オークパーク高校 | 選手区分 | 外国籍選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ザカリー・カイル・ジャクソン |
| ふりがな・英表記 | Zachary Kyle Jackson |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年8月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19970813 |
| 出身大学 | ネブラスカ州オマハ校 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | ウィチタイースト高校 | 選手区分 | 外国籍選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ダン・タシュニー |
| ふりがな・英表記 | Dan Taceny |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1981年5月23日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | CO19810523 |
| 出身大学 | ネバダ大学ラスベガス校 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ティモシー・ホリフィールド |
| ふりがな・英表記 | Timothy Holyfield |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年9月22日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19950922 |
| 出身大学 | テキサス工科大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジェフリー・クロケット |
| ふりがな・英表記 | Jeffrey Crockett |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年10月16日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19911016 |
| 出身大学 | テキサス工科大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | エリアン・バーファーン |
| ふりがな・英表記 | ELIAN VILLAFANE |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年5月27日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アルゼンチン | 整理番号 | CO19910527 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | トーマス・ブロープレー |
| ふりがな・英表記 | THOMAS BROPLEH |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年8月17日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 196 | etc. | |
| 体重 kg | 92 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19910817 |
| 出身大学 | ボイシ州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 村上 起哉 |
| ふりがな・英表記 | むらかみ たつや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年5月22日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 173 | etc. | |
| 体重 kg | 73 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 奈良県 | 整理番号 | M20000522 |
| 出身大学 | 大阪産業大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ストーン・ゲティングス |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年2月17日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 108 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19970217 |
| 出身大学 | アリゾナ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | イ・デソン |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1990年5月30日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 193 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 韓国 | 整理番号 | IN19900530 |
| 出身大学 | ブリガム・ヤング大学ハワイ校 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手(アジア特別枠) | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | クラヴス・チャバルス |
| ふりがな・英表記 | Klāvs Čavars |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年2月11日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 115 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ラトビア | 整理番号 | IN19960211 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ロン・ジェイ・アバリエントス |
| ふりがな・英表記 | Rhon Jhay Abarrientos |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年9月14日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 181 | etc. | |
| 体重 kg | 79 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | フィリピン | 整理番号 | IN19990914 |
| 出身大学 | 極東大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | アジア特別枠 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ヘンリー・エレンソン |
| ふりがな・英表記 | Henry Ellenson |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年1月13日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 109 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19970113 |
| 出身大学 | マーケット大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | TK エドギ |
| ふりがな・英表記 | TK EDOGI |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年2月21日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 103 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19940221 |
| 出身大学 | アイオナ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | チャンミンクク |
| ふりがな・英表記 | Chang Min Kug |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1989年7月5日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 200 | etc. | |
| 体重 kg | 94 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 韓国 | 整理番号 | IN19890705 |
| 出身大学 | 延世大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手(アジア特別枠) | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | エリック・ウェイスリング |
| ふりがな・英表記 | ERIC WEISSLING |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1988年1月20日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | CO19880120 |
| 出身大学 | ザビエル大学院 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ダニエル ラスター |
| ふりがな・英表記 | DANIEL LASTER |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年8月16日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 199 | etc. | |
| 体重 kg | 101 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960816 |
| 出身大学 | ガードナー・ウェブ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | タレン サリバン |
| ふりがな・英表記 | Taren Sullivan |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年7月30日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19950730 |
| 出身大学 | ファインドレイ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ケビン・ブラスウェル |
| ふりがな・英表記 | Kevin Braswell |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1979年1月23日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
