ケビン・ブラスウェル
| 氏名/ニックネーム | ケビン・ブラスウェル |
| ふりがな・英表記 | Kevin Braswell |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1979年1月23日 |
| 年齢 | 享年46
|
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19790123 |
| 出身大学 | ジョージタウン大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | コーチ歴B1 2024-2025宇都宮ブレックスヘッドコーチ 2025年2月24日、宇都宮市内の病院にて永眠 B1 2023-2024宇都宮ブレックスアソシエイトコーチ B1 2022-2023秋田ノーザンハピネッツアシスタントコーチ B1 2021-2022秋田ノーザンハピネッツアシスタントコーチ オークランド・ハスキーズ<ニュージーランド/NBL>(2020) ニュージーランド・ブレイカーズ <オーストラリア/NBL>(2019-2020.7) ウェリントン・セインツ<ニュージーランド/NBL>(2016-2018) | |||
選手歴ジョージタウン大学(1998-2002) | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ||||
| 2021-22 | ||||
| 2020-21 | ||||
| 2019-20 | ||||
| 2018-19 | ||||
| 2017-18 | ||||
| 2016-17 | ||||
| test |
| |||