コンテンツへスキップ
| 氏名/ニックネーム | ジャン・ムンホ |
| ふりがな・英表記 | JANG MOONHO |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年6月1日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 196 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 韓国 | 整理番号 | IN19930601 |
| 出身大学 | 建国大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 末廣 力久 |
| ふりがな・英表記 | すえひろ りきひさ |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年11月27日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M20001127 |
| 出身大学 | 白鴎大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡県立宗像高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | ロバート・ボリック |
| ふりがな・英表記 | Robert Bolick |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年9月13日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 81 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | フィリピン | 整理番号 | IN19950913 |
| 出身大学 | サン・ベダ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | アジア特別枠 |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | 玉城 理規 |
| ふりがな・英表記 | たまき りき |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年8月25日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | |
| 出身大学 | 江戸川大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 秋田県立能代工業高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
| 氏名/ニックネーム | デマーカス・ベリー |
| ふりがな・英表記 | DeMarcus Berry |
| 画像 |
|
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1984年4月13日
|
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | |
| 血液型 | | シュート利き腕 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | |
| 出身大学 | シエナ・ハイツ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | | 選手区分 | |
| 出身中学 | |
| 出身小学校 | |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |