國兼 宗次朗
| 氏名/ニックネーム | 國兼 宗次朗 |
| ふりがな・英表記 | くにかね そうじろう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年3月7日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 168 | etc. | |
| 体重 kg | 74 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19970307 |
| 出身大学 | 西武文理大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 國兼 宗次朗 |
| ふりがな・英表記 | くにかね そうじろう |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年3月7日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 168 | etc. | |
| 体重 kg | 74 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19970307 |
| 出身大学 | 西武文理大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | アドネシー・ジョシュア・ブラマー |
| ふりがな・英表記 | Adonnecy Joshua Bramah |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年5月11日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19990511 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ルーズベルト・アダムス |
| ふりがな・英表記 | ROOSEVELT ADAMS |
| 画像 | |
| 概要・備考 | アジア特別枠 |
| 生年月日 | 1994年5月22日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 196 | etc. | |
| 体重 kg | 88 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ(リーグ登録国籍:フィリピン) | 整理番号 | IN19940522 |
| 出身大学 | アイダホ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手(アジア特別枠) | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | スコット・ブラクニー |
| ふりがな・英表記 | SCOTT BLAKNEY |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年8月14日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 104 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19980814 |
| 出身大学 | モンタナ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 瀧澤 賢志 |
| ふりがな・英表記 | たきざわ けんし |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年4月23日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 長野県 | 整理番号 | CO19970423 |
| 出身大学 | 東海大学大学院 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 内藤 耀悠 |
| ふりがな・英表記 | ないとう てるちか |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2006年1月11日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 191 | etc. | |
| 体重 kg | 97 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 北海道 | 整理番号 | M20060111 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 北海道文教大学附属高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | トロイ・マーフィー Jr |
| ふりがな・英表記 | TROY MURPHY Jr |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 日本国籍 |
| 生年月日 | 2002年11月12日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 195 | etc. | |
| 体重 kg | 90 | Bio. | マイロ・マーフィーと兄弟。 |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ(日本国籍) | 整理番号 | IN20021112 |
| 出身大学 | Dominican University of California(休学中) | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | Rolling Hills Prep | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 松浦 慎哉 |
| ふりがな・英表記 | まつうら しんや |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年1月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | 86 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 広島県 | 整理番号 | M19970129 |
| 出身大学 | 流通科学大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 広島県立広島商業高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ユージーン・アーティソン |
| ふりがな・英表記 | Artison Eugene |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年10月2日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19951002 |
| 出身大学 | University of Science and Arts of Oklahoma | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジガ・ディメッツ |
| ふりがな・英表記 | Ziga Dimec |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年2月20日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 210 | etc. | |
| 体重 kg | 113 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スロベニア共和国 | 整理番号 | IN19930220 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マタス・ユツィカス |
| ふりがな・英表記 | MATAS JUCIKAS |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年2月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 205 | etc. | |
| 体重 kg | 103 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | リトアニア | 整理番号 | IN19940210 |
| 出身大学 | Klaipeda university | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 入江ライト・ローマン |
| ふりがな・英表記 | Roman Irie Wright #0 |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 日本国籍 |
| 生年月日 | 2001年4月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 182 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ(日本国籍) | 整理番号 | M20010406 |
| 出身大学 | サンディエゴ・ミラマー・カレッジ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 長尾 光輝 |
| ふりがな・英表記 | ながお みつき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年4月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 174 | etc. | |
| 体重 kg | 72 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 北海道 | 整理番号 | M19990428 |
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 東海大学付属札幌高校(東海大学第四高校) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 東海大学第四高校中等部 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 山崎 凛 |
| ふりがな・英表記 | やまざき りん |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2001年3月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 194 | etc. | |
| 体重 kg | 90 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M20010324 |
| 出身大学 | 青山学院大学 退部 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 土浦日本大学高校(茨城県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジェイ・ワシントン |
| ふりがな・英表記 | Jay Washington |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1981年11月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 200 | etc. | |
| 体重 kg | 98 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | フィリピン | 整理番号 | IN19811110 |
| 出身大学 | エッカード大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | アジア特別枠 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マシュー・ライト |
| ふりがな・英表記 | Matthew Wright |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年7月2日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 193 | etc. | |
| 体重 kg | 86 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 国籍:カナダ,フィリピン | 整理番号 | IN19910702 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | アジア特別枠 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ケヴェ・アルマ |
| ふりがな・英表記 | KEVE ALUMA |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年12月31日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 107 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19981231 |
| 出身大学 | バージニア工科大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジョニー・ハミルトン |
| ふりがな・英表記 | Johnny Hamilton |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年2月3日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 213 | etc. | |
| 体重 kg | 104 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | トリニダード・トバゴ共和国 | 整理番号 | IN19940203 |
| 出身大学 | テキサス大学アーリントン校 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ケルヴィン・マーティン |
| ふりがな・英表記 | KELVIN MARTIN |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1989年9月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 196 | etc. | |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19890910 |
| 出身大学 | Charleston Southern University | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |