清野 飛鳥
| 氏名/ニックネーム | 清野 飛鳥 |
| ふりがな・英表記 | せいの あすか |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年9月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 78 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M19960924 |
| 出身大学 | 名古屋大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 一宮高等学校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 清野 飛鳥 |
| ふりがな・英表記 | せいの あすか |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年9月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 180 | etc. | |
| 体重 kg | 78 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | M19960924 |
| 出身大学 | 名古屋大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 一宮高等学校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | イライジャ バーンズ |
| ふりがな・英表記 | Elijah Burns |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1996年5月11日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 106 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19960511 |
| 出身大学 | シエナ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 橋爪 純 |
| ふりがな・英表記 | はしづめ じゅん |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1988年6月9日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 山梨県 | 整理番号 | CO19880609 |
| 出身大学 | 筑波大学大学院 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 加藤 優真 |
| ふりがな・英表記 | かとう ゆうま |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年3月4日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 182 | etc. | |
| 体重 kg | 77 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19980304 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 町井 丈太 |
| ふりがな・英表記 | まちい じょうた |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年7月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 182 | etc. | |
| 体重 kg | 81 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19990718 |
| 出身大学 | 中央大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 実践学園高校(東京都私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 実践学園中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 森本 泰雅 |
| ふりがな・英表記 | もりもと たいが |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年4月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 185 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 徳島県 | 整理番号 | M19980418 |
| 出身大学 | 京都産業大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 徳島市立高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 石井町立石井中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | チョン・ギボム |
| ふりがな・英表記 | Cheon Gibeom |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 飲酒運転で事故を起こし、同乗していた交際相手に罪を被せようとするなど、悪質な隠蔽工作で韓国KBLからは事実上の追放処分 |
| 生年月日 | 1994年5月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 韓国 | 整理番号 | IN19940528 |
| 出身大学 | 延世大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手(アジア特別枠) | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 韓国KBLを事実上の追放処分により引退→日本で現役復帰 | ||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | グラント・シットン |
| ふりがな・英表記 | GRANT SITTON |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年4月27日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 79 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19930427 |
| 出身大学 | ビクトリア大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | タヒロウ・ディアバテ |
| ふりがな・英表記 | TAHIRO DIABATE |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1998年11月24日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | 102 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | マリ共和国 | 整理番号 | IN19981124 |
| 出身大学 | サンディエゴ州立大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手(B3留学実績選手) | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ラモン・ロペス・スアレス |
| ふりがな・英表記 | Ramon Lopez Suarez |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1969年7月10日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スペイン | 整理番号 | CO19690710 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | イザベル・ノゲイラ・デ・レモス |
| ふりがな・英表記 | Isabel Nogueira de Lemos |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1970年5月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | ポルトガル | 整理番号 | CO19700508 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | イヴァン・ブバ |
| ふりがな・英表記 | IVAN BUVA |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年5月6日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 207 | etc. | |
| 体重 kg | 113 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | クロアチア | 整理番号 | IN19910506 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | エリック・マクリー |
| ふりがな・英表記 | ERIK MCCREE |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年12月20日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 202 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19931220 |
| 出身大学 | Louisiana Tech University | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ケレム・カンター |
| ふりがな・英表記 | Kerem Kanter |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1995年4月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 207 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | 兄はNBAエネス・カンター・フリーダム | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | トルコ | 整理番号 | IN19950429 |
| 出身大学 | ザビエル大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ネイサン・ブース |
| ふりがな・英表記 | Nathan Boothe |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年2月3日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | |
| 体重 kg | 106 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19940203 |
| 出身大学 | トリード大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 浦野 泰斗 |
| ふりがな・英表記 | うらの たいと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年4月9日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 170 | etc. | |
| 体重 kg | 71 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 大阪府 | 整理番号 | M19990409 |
| 出身大学 | 中京大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 阪南大学高校(大阪府私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 山本 翔太 |
| ふりがな・英表記 | やまもと しょうた |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年10月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 188 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 山形県 | 整理番号 | M19991019 |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 日本大学山形高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ベイリー・スティール |
| ふりがな・英表記 | BAYLEE STEELE |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年6月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 213 | etc. | |
| 体重 kg | 112 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19970628 |
| 出身大学 | Duquesne University | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジャスティン・ベイカー |
| ふりがな・英表記 | Justin Baker |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1989年1月5日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 109 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19890105 |
| 出身大学 | ユタ・バレー大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 水野 玄 |
| ふりがな・英表記 | みずの げん |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年8月1日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 愛知県 | 整理番号 | CO19970801 |
| 出身大学 | 中京大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | タバリオ・ミラー |
| ふりがな・英表記 | TAVARIO MILLER |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年2月26日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 103 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | バハマ | 整理番号 | IN19940226 |
| 出身大学 | テキサスA&M大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | レヴィダッティ・ガブリエル |
| ふりがな・英表記 | REVIDATTI GABRIEL |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1988年8月9日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アルゼンチン | 整理番号 | CO19880809 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 福田 秀憲 |
| ふりがな・英表記 | |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1982年5月25日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | CO19820525 |
| 出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 相原 アレクサンダー学 |
| ふりがな・英表記 | あいはら あれくさんだーがく |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年1月5日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 190 | etc. | |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M20000105 |
| 出身大学 | 青山学院大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 仙台大学附属明成高校(宮城県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ブラ ブサナ グロリダ |
| ふりがな・英表記 | Bula Busana Glorida |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年3月27日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 197 | etc. | |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | コンゴ民主共和国 | 整理番号 | IN19990327 |
| 出身大学 | 白鷗大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 帝京長岡高校 | 選手区分 | 外国籍選手(B3留学実績選手) |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 大町 尭舜 |
| ふりがな・英表記 | おおまち あきと |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年11月16日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 200 | etc. | |
| 体重 kg | 87 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 兵庫県 | 整理番号 | M19991116 |
| 出身大学 | 近畿大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 松本 礼太 |
| ふりがな・英表記 | まつもと れいた |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年9月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 187 | etc. | |
| 体重 kg | 85 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 宮城県 | 整理番号 | M19990918 |
| 出身大学 | 東海大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡第一高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジャスティン・バルタザール |
| ふりがな・英表記 | Justine Baltazar |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年2月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 207 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | フィリピン | 整理番号 | IN19970219 |
| 出身大学 | デ・ラ・サル・ユニバーシティ・マニラ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手(アジア特別枠) | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ダビー・ゴメス |
| ふりがな・英表記 | DAVID GOMEZ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1989年3月4日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | スペイン | 整理番号 | CO19890304 |
| 出身大学 | 在籍シーズン数 | ||
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ジェイコブ・ワイリー |
| ふりがな・英表記 | JACOB WILEY |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 国籍:アメリカ合衆国・北マケドニア共和国 |
| 生年月日 | 1994年9月4日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19940904 |
| 出身大学 | Eastern Washington University | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | ロイ・ラナ |
| ふりがな・英表記 | Roy Rana |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1968年12月8日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | イギリス | 整理番号 | CO19681208 |
| 出身大学 | ヨーク大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | ||
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | マシュー・アキノ |
| ふりがな・英表記 | MATTHEW AQUINO |
| 画像 | |
| 概要・備考 | 日本国籍 |
| 生年月日 | 1996年9月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 205 | etc. | |
| 体重 kg | 100 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | フィリピン(日本国籍) | 整理番号 | M19960928 |
| 出身大学 | National Univeristy (NU) - NU Bulldogse | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | クリスチャン・ドゥーリトル |
| ふりがな・英表記 | Kristian Doolittle |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年10月19日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 201 | etc. | |
| 体重 kg | 105 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19971019 |
| 出身大学 | オクラホマ大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 氏名/ニックネーム | 今林 萌 |
| ふりがな・英表記 | いまばやし はじめ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年8月17日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 184 | etc. | |
| 体重 kg | 83 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 福岡県 | 整理番号 | M19990817 |
| 出身大学 | 福岡大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡県立宗像高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |