マシュー・アキノ
氏名/ニックネーム | マシュー・アキノ |
ふりがな・英表記 | MATTHEW AQUINO |
画像 | |
概要・備考 | 日本国籍 |
生年月日 | 1996年9月28日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 205 | etc. | |
体重 kg | 100 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | フィリピン(日本国籍) | 整理番号 | M19960928 |
出身大学 | National Univeristy (NU) - NU Bulldogse | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 日本人選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2022-2023信州ブレイブウォリアーズ#13 F B1 2021-2022信州ブレイブウォリアーズ#13 F | |||
Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) – Bacoor City Strikers(2019-20) METRO LEAUGE – Bacoor City Strike sa Serbisyo(2019-20) Philippine Basketball Association D-League – Marinerong Pilipino(2019-20) | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | B1 信州 #13 | |||
2021-22 | B1 信州 #13 | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |