岡田 泰希
| 氏名/ニックネーム | 岡田 泰希 |
| ふりがな・英表記 | おかだ たいき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年7月28日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 176 | etc. | |
| 体重 kg | 77 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 岡田泰希 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 愛媛県 | 整理番号 | M19990728 |
| 出身大学 | 明星大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 北陸高校(福井県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 松山市立久米中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2025-2026滋賀レイクス#6 B1 2024-2025滋賀レイクス#6 B1 2023-2024仙台89ERS#6 B1 2022-2023仙台89ERS#6 B2 2021-2022仙台89ERS#6特別指定選手(明星大学在学中) B2 2020-2021愛媛オレンジバイキングス#6特別指定選手(明星大学在学中) B2 2019-2020愛媛オレンジバイキングス#6特別指定選手(明星大学在学中) B2 2018-2019愛媛オレンジバイキングス#6特別指定選手(明星大学在学中) | |||
明星大学加藤嵩都と同期 北陸高校3年 国体出場、2017ウィンターカップベスト16 2年 国体出場、2016ウィンターカップベスト8 中学校3年 第44回全中ベスト8 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B1 滋賀 #6 | |||
| 2024-25 | B1 滋賀 #6 | |||
| 2023-24 | B1 仙台 #6 | |||
| 2022-23 | B1 仙台 #6 | |||
| 2021-22 | B2 仙台 #6 特別指定選手 | |||
| 2020-21 | B2 愛媛 #6 特別指定選手 | |||
| 2019-20 | B2 愛媛 #6 特別指定選手 | |||
| 2018-19 | B2 愛媛 #6 特別指定選手 | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||