デイヴィッド・サイモン
| 氏名/ニックネーム | デイヴィッド・サイモン |
| ふりがな・英表記 | David Simon |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1982年8月9日 |
| 年齢 | 年齢43歳 |
| 所属チーム | 元・福井ブローウィンズ | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 208 | etc. | ||
| 体重 kg | Bio. | |||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | デビッド・サイモン | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19820809 | |
| 出身大学 | パデュー大学 フォートウェイン校 | 在籍シーズン数 | 国内7 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | ||
| 出身中学 | ||||
| 出身小学校 | ||||
| WebSite | ||||
| 選手 現役・引退 | 引退 | |||
| 資料 | ||||
| 主な経歴 | 2024年12月 自身のSNSで引退を発表。 B 2023-2024■B3福井ブローウィンズ#55 ■B1信州ブレイブウォリアーズ#50 B2 2022-2023アースフレンズ東京Z#50 2022.9-22.12 高陽キャロットジャンパーズ(韓国) B1 2021-2022京都ハンナリーズ#50 B1 2020-2021京都ハンナリーズ#50 B1 2019-2020京都ハンナリーズ#50 B1 2019-2020京都ハンナリーズ#50 B1 2018-2019京都ハンナリーズ#50 | |||
| 主な経歴 | 2016-2018 アニャンKGC(韓国) | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ━ | |||
| 2024-25 | ━ | |||
| 2023-24 | B1 信州 #50→B3福井#55 | |||
| 2022-23 | B2 東京Z #50 | |||
| 2021-22 | B1 京都 #50 | |||
| 2020-21 | B1 京都 #50 | |||
| 2019-20 | B1 京都 #50 | |||
| 2018-19 | B1 京都 #50 | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
