ダーネル・マーティン
| 氏名/ニックネーム | ダーネル・マーティン | 
| ふりがな・英表記 | DARNELL MARTIN | 
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年10月16日 | 
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19911016 | 
| 出身大学 | カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 | 
| 主な経歴 | B3 2018-2019埼玉ブロンコス B3 2017-2018鹿児島レブナイズ レクリングハウゼン(ドイツ プロB) | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | B3 埼玉 | |||
| 2017-18 | B3 鹿児島レブナイズ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test | 
 | |||

 
		

