名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | ジョエル ジェームス |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | Joel James |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年1月22日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 208 | etc. | ココ壱番屋カレー大好き 2018年6月挙式 |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19940122 |
| 出身大学 | N.Carolina | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | ウィリアム.T.ドワイヤー高校 | 選手区分 | 外国籍選手 |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B3 2018-2019東京八王子トレインズ B3 2017-2018B 2017-2018■東京八王子トレインズ#20 C ■熊本ヴォルターズ B2 2016-2017熊本ヴォルターズ 2016 July NBA Pro Summer League in Orlando (Indiana Pacers) |
||
| 主な経歴 | |||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | B2 八王子 契約解除 | ||
| 2017-18 | B2 熊本→B3八王子 | ||
| 2016-17 | B2 熊本 | ||

