名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | ジョシュア・ウォーレン |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | joshua warren |
| 画像 | |
| 概要・備考 | それほどの得点力を見せた選手では無かったが、リバウンドを獲る・リバウンドに絡むことに関しては一級品の一芸に秀でたタイプの選手だった。 |
| 生年月日 | 1988年11月29日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 206 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 整理番号 | IN19881129 | |
| 出身大学 | トロイ大学 (NCAA Div1) | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | NBL2014-2015熊本ヴォルターズ#32 |
||
| 主な経歴 | 2014-2015:アイオワエナジー(NBA Dリーグ) |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
