西川 貴之
氏名/ニックネーム | 西川 貴之 |
ふりがな・英表記 | にしかわ たかのぶ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1992年1月14日 |
年齢 | |
所属チーム | ライジングゼファーフクオカ | 主な出場大会 | |
身長 cm | 195 | etc. | |
体重 kg | 90 | Bio. | 北海道札幌市出身 父は元日本代表西川博光氏。 |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 西川貴之 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 北海道 | 整理番号 | M19920114 |
出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 東海大学付属第四高校/東海大学札幌高校(北海道私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 札幌市立八条中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 現役 | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2024-2025ライジングゼファーフクオカ#7 SF B1 2023-2024大阪エヴェッサ#7 B2 2022-2023佐賀バルーナーズ#7 B 2021-2022■B2佐賀バルーナーズ#7 ■B1茨城ロボッツ#7 2021年10月26日 本人申し出により契約解除したことを発表。 B1 2020-2021三遠ネオフェニックス#13 1月30日(土)対琉球戦で負傷し、左肩関節前方脱臼、左肩関節唇損傷。 B1 2019-2020三遠ネオフェニックス#13 B1 2018-2019シーホース三河#12 B1 2017-2018シーホース三河#12 B1 2016-2017レバンガ北海道 NBL2015-2016レバンガ北海道# NBL2014-2015レバンガ北海道# NBL2013-2014レバンガ北海道 アーリーエントリにより大学在学中に入団 | |||
◆明治大学 4年時 インカレ準優勝 ◆東海大学付属第四高校 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | B2 フクオカ #7 | |||
2023-24 | B1 大阪 #7 | |||
2022-23 | B2 佐賀 #7 | |||
2021-22 | B2 茨城 #7契約解除→B2佐賀#7 | |||
2020-21 | B1 三遠 #13 | |||
2019-20 | B1 三遠 #13 | |||
2018-19 | B1 三河 | |||
2017-18 | B1 三河 | |||
2016-17 | B1 北海道 | |||
test |
|