西川 博光(カンス)
氏名/ニックネーム | 西川 博光(カンス) |
ふりがな・英表記 | にしかわ |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1958年11月1日 |
年齢 |
|
所属チーム | 元・日本鉱業 | 主な出場大会 | |
身長 cm | 191 | etc. | |
体重 kg | 87 | Bio. | 西川貴之と親子。 |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 西川博光 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 北海道 | 整理番号 | M19581101 |
出身大学 | 日本体育大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 余市高校(北海道私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 余市東中学校 | ||
出身小学校 | 黒川小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | 引退 | ||
資料 |
主な経歴 | 後志管内余市町出身。余市高から名門の日体大を経て、日本鉱業(現JX―ENEOS)に進み、社会人時代は日本代表のパワーフォワードとして活躍。1985年に26歳で北海道に戻ってからは、道立高校の保健体育教員として稚内高、札幌南高、大麻高などで指導に当たった。 しかし、2010年に拡張型心筋症による脳梗塞で倒れ、心肺停止状態になった。左半身は麻痺(まひ)し、医師からは寝たきり生活になると言われた。休職し、懸命のリハビリでつえをついて歩けるまでに回復した。 三男貴之(たかのぶ)さんはレバンガ北海道入団。 ◆1983年第17回日本リーグ 日本鉱業#8 C ◆1982年第16回日本リーグ 日本鉱業#8 昭和56年日本鉱業入社
| |||
主な代表歴 | 1981年アジア選手権 | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | ━ | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |