田中 成也
氏名/ニックネーム | 田中 成也 |
ふりがな・英表記 | たなか せいや |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1991年8月24日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 186 | etc. | 新潟県新発田市出身 父ドイツ人、母日本人のハーフ。既婚:2020年6月25日一般女性と入籍したことを本人のツイッター及びチーム公式サイトで報告。 |
体重 kg | Bio. | ||
足のサイズ cm | 検索キーワード | 田中成也 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 新潟県 | 整理番号 | M19910824 |
出身大学 | 明治大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 新潟市立高志高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 本丸中学校 | ||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B2 2023-2024新潟アルビレックスBB #24 SG B1 2022-2023仙台89ERS#30 B2 2021-2022仙台89ERS#30(広島ドラゴンフライズより期限付移籍) B1 2020-2021広島ドラゴンフライズ#24 B2 2019-2020広島ドラゴンフライズ#24 3ポイント成功率1位受賞42.8% B2 2018-2019広島ドラゴンフライズ# B2 2017-2018広島ドラゴンフライズ# B2 2016-2017広島ドラゴンフライズ# NBL2015-2016広島ドラゴンフライズ# NBL2014-2015広島ドラゴンフライズ# 2014天皇杯出場 | |||
◆明治大学 2014年3月卒業 2013年明治大学4年インカレ準優勝 ◆高志高校 2010年3月卒業 2007年秋田若杉国体少年男子新潟県 中学時代全国3位、高志高校で国体出場、明治大学4年でインカレ2位。 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B2 新潟 #24 | |||
2022-23 | B1 仙台 #30 | |||
2021-22 | B1広島→B2 仙台 #30(期限付移籍) | |||
2020-21 | B1 広島 #24 | |||
2019-20 | B2 広島 #24 | |||
2018-19 | B2 広島 #24 | |||
2017-18 | B2 広島 # | |||
2016-17 | B2 広島 # | |||
test |