選手・チーム・大会を検索
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 坂田 央 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | さかた あたる |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年9月18日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・愛媛オレンジバイキングス | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 192 | etc. | 東京都世田谷区出身 |
| 体重 kg | 95 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 坂田央 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 東京都 | 整理番号 | M19910918 |
| 出身大学 | 日本大学 | 在籍シーズン数 | 10 |
| 出身高校 | 日大豊山高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 梅丘中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B2 2023-2024愛媛オレンジバイキングス#7 このシーズンを最期に引退 B2 2022-2023愛媛オレンジバイキングス#7 B2 2021-2022愛媛オレンジバイキングス#7 B2 2020-2021愛媛オレンジバイキングス#7 B1 2019-2020島根スサノオマジック# B2 2018-2019島根スサノオマジック# B2 2017-2018広島ドラゴンフライズ#7 B2 2016-2017広島ドラゴンフライズ# |
||
| 主な経歴 | NBL2015-2016広島ドラゴンフライズ#7 F NBL2014-15広島ドラゴンフライズ#7 F 梅丘中学時代べスト16.日大豊山高校を経て日本大学へ。インカレ6位。 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | 2019 3x3PREMIER.EXE |
||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | ━ | ||
| 2023-24 | B2 愛媛 #7 | ||
| 2022-23 | B2 愛媛 #7 | ||
| 2021-22 | B2 愛媛 #7 | ||
| 2020-21 | B2 愛媛 #7 | ||
| 2019-20 | B1 島根 # | ||
| 2018-19 | B2 島根 # | ||
| 2017-18 | B2 広島 # | ||
| 2016-17 | B2 広島 # | ||
