選手・チーム・大会を検索
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 朝山 正悟 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | あさやま しょうご Asayama Shougo |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1981年6月1日 |
| 年齢 | 年齢45歳 |
| 所属チーム | 元・広島ドラゴンフライズ | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 192 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 30 | 検索キーワード | 朝山正悟 |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | M19810601 |
| 出身大学 | 早稲田大学 | 在籍シーズン数 | 20 |
| 出身高校 | 世田谷学園高校(東京都私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 西谷中学校 | ||
| 出身小学校 | 大池小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B.premiere 2026-2027広島ドラゴンフライズ ヘッドコーチ B1 2025-2026広島ドラゴンフライズ ヘッドコーチ B1 2024-2025広島ドラゴンフライズ ヘッドコーチ B1 2023-2024広島ドラゴンフライズ#2 AC兼選手 このシーズンを最期に引退。2024年7月19日背番号2を永久欠番に制定することを発表。 B1 2022-2023広島ドラゴンフライズ#2 AC兼選手 B1 2021-2022広島ドラゴンフライズ#2 B1 2020-2021広島ドラゴンフライズ#2 B2 2019-2020広島ドラゴンフライズ#2 B2 2018-2019広島ドラゴンフライズ# アソシエイトコーチ兼選手 B2 2017-2018広島ドラゴンフライズ# B2 2016-2017広島ドラゴンフライズ# |
||
| 主な経歴 | ◆NBL2015-2016広島ドラゴンフライズ# ◆NBL2014-2015三菱# ◆NBL2013-2014三菱#2
◆JBL2012-2013アイシン#2 G/F ◆JBL2011-2012アイシン# ◆JBL2010-2011アイシン# ◆JBL2009-2010アイシン# ◆JBL2008-2009レラカムイ北海道#2 ◆JBL2007-2008オーエスジーフェニックス東三河#2 ◆スーパーリーグ2006-2007オーエスジーフェニックス# ◆スーパーリーグ2005-2006オーエスジーフェニックス# ◆スーパーリーグ2004-2005日立サンロッカーズ# |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | B.Premiere 広島 HC | ||
| 2025-26 | B1 広島 HC | ||
| 2024-25 | B1 広島 HC | ||
| 2023-24 | B1 広島 #2 | ||
| 2022-23 | B1 広島 #2 | ||
| 2021-22 | B1 広島 #2 | ||
| 2020-21 | B1 広島 #2 | ||
| 2019-20 | B2 広島 #2 | ||
| 2018-19 | B2 広島 # | ||
| 2017-18 | B2 広島 # | ||
| 2016-17 | B2 広島 # | ||

