渡辺 竜之佑
| 氏名/ニックネーム | 渡辺 竜之佑 |
| ふりがな・英表記 | わたなべ りゅうのすけ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1994年8月24日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 187 | etc. | 福井:189cm |
| 体重 kg | 90 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 渡辺竜之佑 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M19940824 |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 福岡第一高校(福岡県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | コザ中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | ━ | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | B2 2023-2024福井ブローウィンズ#16 PG/SG B3 2023-2024福井ブローウィンズ#16 PG/SG B1 2022-2023サンロッカーズ渋谷#16 PG/SG B1 2021-2022サンロッカーズ渋谷#16 PG/SG B1 2020-2021サンロッカーズ渋谷#16 PG/SG B1 2019-2020サンロッカーズ渋谷#16 PG/SG B1 2018-2019新潟アルビレックス# B1 2017-2018琉球ゴールデンキングス#16PG/SG B1 2016-2017琉球ゴールデンキングス#16特別指定選手 | |||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | B2 福井 #16 | |||
| 2023-24 | B3 福井 #16 | |||
| 2022-23 | B1 SR渋谷 #16 | |||
| 2021-22 | B1 SR渋谷 #16 | |||
| 2020-21 | B1 SR渋谷 #16 | |||
| 2019-20 | B1 SR渋谷 #16 | |||
| 2018-19 | B1 新潟 # | |||
| 2017-18 | B1 琉球 #16 | |||
| 2016-17 | B1 琉球 #16 特別指定選手 | |||
| test |
| |||