下山 大地
氏名/ニックネーム | 下山 大地 |
ふりがな・英表記 | しもやま だいち |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1989年8月8日 |
年齢 | |
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 182 | etc. | |
体重 kg | 80 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | 下山大地 | |
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | 青森県 | 整理番号 | M19890808 |
出身大学 | 岩手大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 青森県立弘前高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
出身中学 | 五所川原第一中学校 | ||
出身小学校 | 五所川原南小学校 | ||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | ━ | ||
資料 |
主な経歴 | B3 2023-2024青森ワッツ #8 SG B2 2022-2023青森ワッツ #8 SG B2 2021-2022青森ワッツ #8 B2 2020-2021青森ワッツ #8 B2 2019-2020青森ワッツ #8 B1 2018-2019秋田ノーザンハピネッツ# B2 2017-2018青森ワッツ#8 SG キャプテン B2 2016-2017青森ワッツ#
| |||
2013~青森 ◆bj2012-13 | ||||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B3 山口 #8 | |||
2022-23 | B2 青森 #8 | |||
2021-22 | B2 青森 #8 | |||
2020-21 | B2 青森 #8 | |||
2019-20 | B2 青森 #8 | |||
2018-19 | B1 秋田 # | |||
2017-18 | B2 青森 # | |||
2016-17 | B2 青森 # | |||
test |