名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 新城 真司 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | あらしろ しんじ |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1992年2月3日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 184 | etc. | 2020年11月11日 自身のツイッターで引退発表。 |
| 体重 kg | Bio. | ||
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 新城真司 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | 沖縄県 | 整理番号 | M19920203 |
| 出身大学 | 尚学院国際ビジネスアカデミー | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 沖縄県立美来工科高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 沖縄市立山内中学校 | ||
| 出身小学校 | 沖縄市立山内小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B2 2019-2020ライジングゼファーフクオカ#40 2018-2019所属なし B2 2017-2018信州ブレイブウォリアーズ B1 2016-2017琉球ゴールデンキングス |
||
| 主な経歴 | bj-2017 琉球ゴールデンキングスbj2013-2014琉球ゴールデンキングス 練習生から選手契約 尚学院国際ビジネスアカデミー 大学中退 |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | 2019 3x3PREMIER.EXEアジアカンファレンス |
||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | B2 福岡 #40 | ||
| 2018-19 | 所属なし | ||
| 2017-18 | B2 信州 | ||
| 2016-17 | B1 琉球 | ||

