佐藤 浩貴
| 氏名/ニックネーム | 佐藤 浩貴 |
| ふりがな・英表記 | さとう ひろたか |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1981年12月8日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 元・金沢武士団 | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | Bio. | ミュンヘン五輪バレーボール日本代表で金メダルを獲得した佐藤哲夫は父。石井講祐は従弟。 | |
| 足のサイズ cm | 32 | 検索キーワード | 佐藤浩貴 |
| 血液型 | O | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 神奈川県 | 整理番号 | M19811208 |
| 出身大学 | 専修大学 | 在籍シーズン数 | 16 |
| 出身高校 | 相洋高校(神奈川県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 相洋中学校 | ||
| 出身小学校 | 南足柄市立南足柄小学校 | ||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 |
| 主な経歴 | 通算16シーズンプレー。 B3 2019-2020金沢武士団#91 2019-2020シーズンを最期に引退。 B2 2018-2019西宮ストークス#91 B2 2017-2018秋田ノーザンハピネッツ#91 B2 2016-2017茨城ロボッツ# | |||
◆NBL2015-2016西宮ストークス#91 C ◆大阪エヴェッサ(bj・2013‐15) ◆bj2012-2013島根スサノオマジック ◆JBL2011-2012三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ#91 C ◆滋賀レイクスターズ(bj・2008‐11) ◆大阪エヴェッサ(bj・2006‐08) ◆スーパーリーグ 2005-2006 松下電器# ◆スーパーリーグ 2004-2005 松下電器# 新規加入1年目 | ||||
| 主な代表歴 | ≪2003年≫ 日本代表(キリンカップ・アテネ五輪予選) ユニバーシアード(U-24)日本代表 ≪2005年≫ 日本代表(キリンカップ) | |||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | ||||
| 2024-25 | ||||
| 2023-24 | ||||
| 2022-23 | ━ | |||
| 2021-22 | ━ | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | B3 金沢 #91 | |||
| 2018-19 | B2 西宮 #91 | |||
| 2017-18 | B2 秋田 #91 | |||
| 2016-17 | B2 茨城 # | |||
| test |
| |||
