名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | アンソニーポライト |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | Anthony Polite |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1997年6月21日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 198 | etc. | |
| 体重 kg | 98 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ/スイス | 整理番号 | IN19970621 |
| 出身大学 | フロリダ州立大学 | 在籍シーズン数 | 国内0 |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B2 2024-2025福島ファイヤーボンズ#3 SF 2024年8月23日 来日前に練習中負傷し膝前十字靭帯断裂、契約解除が発表された。 |
||
| 主な経歴 | 2023-24 Río Breogán(スペイン1部) |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | B2 福島 #3 契約解除 | ||
| 2023-24 | ━ | ||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | |||
| 2020-21 | |||
| 2019-20 | |||
| 2018-19 | |||
| 2017-18 | |||
| 2016-17 | |||
