名前の一部などでも検索可能
TOP→
| 氏名/ニックネーム | 佐々木 瑛 |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | ささき ひかる |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1987年5月2日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 元・茨城ロボッツ | 主な出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 185 | etc. | 2015年7月7日入籍 |
| 体重 kg | 80 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 29 | 検索キーワード | 佐々木瑛 |
| 血液型 | B | シュート利き腕 | 右 |
| 出身地 | 宮城県 | 整理番号 | M19870502 |
| 出身大学 | 筑波大学 | 在籍シーズン数 | 6 |
| 出身高校 | 東北学院高校(宮城県私立) | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 東北学院中学校 | ||
| 出身小学校 | 仙台市立榴岡小学校 | ||
| 選手 現役・引退 | 引退 | ||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B2 2017-2018茨城ロボッツ# B2 2016-2017パスラボ山形ワイヴァンズ#7 |
||
| 主な経歴 | ◆NBDL2015-2016パスラボ山形ワイヴァンズ#7 G/F ◆NBDL2014-2015山形山形ワイヴァンズ# ◆NBL2013-2014
◆2013ニッポントルネード(IBL) ◆JBL2 2012-2013デイトリックつくば# |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | 2019 3x3Premier.EXE SENDAI AIRJOKER.EXE 2018 3x3PREMIER.EXE |
||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | |||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | B2 茨城 # | ||
| 2016-17 | B2 山形 #7 | ||
