名前の一部などでも検索可能(2文字以上)
TOP→
| 氏名/ニックネーム | マキシー・エショー |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | MAXIE ESHO |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1991年2月28日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 103 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | ||
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19910228 |
| 出身大学 | マサチューセッツ大学アマースト校 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B3 2023-2024さいたまブロンコス#18 B3 2022-2023さいたまブロンコス#18 |
||
| 主な経歴 | 2017-18 Sigal Prishtina (Kosovo – Superleague) |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | B3 さいたま #18 | ||
| 2022-23 | B3 さいたま #18 | ||
| 2021-22 | ━ | ||
| 2020-21 | ━ | ||
| 2019-20 | ━ | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
