カール・タマヨ
氏名/ニックネーム | カール・タマヨ |
ふりがな・英表記 | Carl Tamayo |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 2001年2月13日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 202 | etc. | |
体重 kg | 92 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | フィリピン | 整理番号 | IN20010213 |
出身大学 | フィリピン大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手(アジア特別枠) | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2023-2024琉球ゴールデンキングス#33 アジア特別枠 2024年1月30日 契約解除発表。 B1 2022-2023琉球ゴールデンキングス#33 アジア特別枠 2023年1月11日契約発表 新規加入1年目、琉球ゴールデンキングスでキャリアスタート | |||
主な代表歴 | ||||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | B1 琉球 #33 アジア特別枠 契約解除 | |||
2022-23 | B1 琉球 #33 アジア特別枠 | |||
2021-22 | ━ | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |