サイトコンテンツ
TOP→
髙野 柚希
|
|
| 氏名/ニックネーム | 髙野 柚希 |
| ふりがな・英表記 | たかの ゆずき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 2000年1月13日 |
| 年齢 |
|
|
| 所属チーム | | 主な出場大会 | |
| 身長 cm | 173 | etc. | |
| 体重 kg | | Bio. | |
| 足のサイズ cm | | 検索キーワード | 髙野柚希 高野 柚希 高野柚希 |
| 血液型 | A | シュート利き腕 | |
| 出身地 | 秋田県 | 整理番号 | W20000113 |
| 出身大学 | 東京医療保健大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 聖和学園高校 | 選手区分 | |
| 出身中学 | 桜中学校 |
| 出身小学校 | 桜小学校 |
| WebSite | |
| 選手 現役・引退 | |
| 資料 | |
|
| 主な経歴 | WJBL 2022-2023
アランマーレ秋田#16
WJBL 2021-2022
アランマーレ秋田#16アーリーエントリー
|
| |
|
| 主な代表歴 | |
| 3x3 | |
| 関連ページ | |
| 出典・参考 | |
| SNS | |
| 2025-26 | |
| 2024-25 | |
| 2023-24 | |
| 2022-23 | WJBL アランマーレ #16 |
| 2021-22 | WJBL アランマーレ #16 |
| 2020-21 | ━ |
| 2019-20 | ━ |
| 2018-19 | ━ |
| 2017-18 | ━ |
| 2016-17 | ━ |
|
| test | |