角田 太輝
| 氏名/ニックネーム | 角田 太輝 |
| ふりがな・英表記 | すみだ たいき |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1999年9月28日 |
| 年齢 | |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
| 身長 cm | 182 | etc. | |
| 体重 kg | 79 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | 角田太輝 | |
| 血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
| 出身地 | 佐賀県 | 整理番号 | M19990928 |
| 出身大学 | 白鷗大学 | 在籍シーズン数 | |
| 出身高校 | 佐賀県立佐賀北高校 | 選手区分 | 日本人選手 |
| 出身中学 | 江北中学校 | ||
| 出身小学校 | |||
| WebSite | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 |
| 主な経歴 | B1 2025-2026佐賀バルーナーズ#25 SG B1 2024-2025佐賀バルーナーズ#25 SG B1 2023-2024佐賀バルーナーズ#25 SG B2 2022-2023佐賀バルーナーズ#25 SG B2 2021-2022佐賀バルーナーズ#25 SG特別指定選手(白鷗大学4年在学中) | |||
白鷗大学 | ||||
| 主な代表歴 | ||||
| 3x3 | ||||
| 関連ページ | ||||
| 出典・参考 | ||||
| SNS | ||||
| 2025-26 | B1 佐賀 #25 | |||
| 2024-25 | B1 佐賀 #25 | |||
| 2023-24 | B1 佐賀 #25 | |||
| 2022-23 | B2 佐賀 #25 | |||
| 2021-22 | B2 佐賀 #25 特別指定選手 | |||
| 2020-21 | ━ | |||
| 2019-20 | ━ | |||
| 2018-19 | ━ | |||
| 2017-18 | ━ | |||
| 2016-17 | ━ | |||
| test |
| |||

