ブランドン・ジャワト
氏名/ニックネーム | ブランドン・ジャワト |
ふりがな・英表記 | JAWATO , Brandon |
画像 | |
概要・備考 | |
生年月日 | 1993年6月3日 |
年齢 |
|
所属チーム | 主な出場大会 | ||
身長 cm | 193 | etc. | |
体重 kg | 89 | Bio. | |
足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
血液型 | シュート利き腕 | 右 | |
出身地 | インドネシア | 整理番号 | IN19930603 |
出身大学 | ハワイ大学 | 在籍シーズン数 | |
出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
出身中学 | |||
出身小学校 | |||
WebSite | |||
選手 現役・引退 | |||
資料 |
主な経歴 | B1 2022-2023シーホース三河#13 SF アジア特別枠 B1 2021-2022宇都宮ブレックス#3 SF アジア特別枠 2022年3月31日契約解除発表 | |||
2019-20Indonesia Patriots(インドネシア) 2018-19CLS Knights Indonesia(インドネシア) 2016Pelita Jaya Bakrie Jakarta(インドネシア) 2011-15ハワイ大(NCAA ディビジョン1) | ||||
主な代表歴 | FIBA ASIA CUP 2021 Qualifiers | |||
3x3 | ||||
関連ページ | ||||
出典・参考 | ||||
SNS | ||||
2024-25 | ||||
2023-24 | ||||
2022-23 | B1 三河 #13 アジア特別枠 | |||
2021-22 | B1 宇都宮 #3 アジア特別枠 | |||
2020-21 | ━ | |||
2019-20 | ━ | |||
2018-19 | ━ | |||
2017-18 | ━ | |||
2016-17 | ━ | |||
test |