選手・チーム・大会を検索
TOP→
| 氏名/ニックネーム | クリストファー・ウォッシュバーン・ジュニア |
|---|---|
| ふりがな・英表記 | CHRISTOPHER WASHBURN JR |
| 画像 | |
| 概要・備考 | |
| 生年月日 | 1993年5月23日 |
| 年齢 |
| 所属チーム | 主な出場大会 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 cm | 203 | etc. | |
| 体重 kg | 108 | Bio. | |
| 足のサイズ cm | 検索キーワード | ||
| 血液型 | シュート利き腕 | 左 | |
| 出身地 | アメリカ | 整理番号 | IN19930523 |
| 出身大学 | テキサスクリスチャン大学 | 在籍シーズン数 | 国内3シーズン |
| 出身高校 | 選手区分 | 外国籍選手 | |
| 出身中学 | |||
| 出身小学校 | |||
| 選手 現役・引退 | |||
| 資料 | |||
| 主な経歴 | B3 2021-2022東京八王子ビートレインズ# B3 2020-2021トライフープ岡山#0 B3 2019-2020鹿児島レブナイズ#1 新型肺炎への不安などを理由とした本人申し出による契約解除 |
||
| 主な経歴 | 2018-19 BK Iskra Svit (スロバキア) 2017 Northern Arizona Suns(NBA Gリーグ) |
||
| 主な代表歴 | |||
| 3x3 | |||
| 関連ページ | |||
| 出典・参考 | |||
| SNS | |||
| 2026-27 | |||
| 2025-26 | |||
| 2024-25 | |||
| 2023-24 | |||
| 2022-23 | ━ | ||
| 2021-22 | B3 八王子 # | ||
| 2020-21 | B3 岡山 #0 | ||
| 2019-20 | B3 鹿児島 #1 契約解除 | ||
| 2018-19 | ━ | ||
| 2017-18 | ━ | ||
| 2016-17 | ━ | ||
